허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.06.26 | 59. 12. 15. | 59. 6. 19.(+) | 59. 12. 15. 59. 6. 19.(+) | 남자 | 농촌에 거주하면서 교통이 불편하여 마을이장을 통해 뒤늦게 신고하도록 했는데, 마을이장분이 ... |
2014.06.19 | 70.2.26 | 69.1.26+ (68.12.9) | 70.2.26 69.1.26+ (68.12.9) | 남자 | 1남2녀 중 장남으로 경남 진해에서 출생했습니다. |
2014.06.17 | 2003. 8. 22. | 2002. 8. 22 | 2003. 8. 22. 2002. 8. 22 | 남자 | 실제로는 2002년 8월 출생했으나 전남편과의 혼인관계 정리가 늦어져 부득이 아들의 연령을 |
2014.06.16 | 76. 7. 20. | 75. 6. 23. | 76. 7. 20. 75. 6. 23. | 남자 | 경북 상주에서 2남1녀 중 1남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 소방공무원으로 재직 중이... |
2014.06.11 | 1964.5.1 | 1963. 8 .4 | 1964.5.1 1963. 8 .4 | 남자 | 제주 한림읍 대림리 소재 자가에서 4남으로 2남으로 출생, 부친은 농업에 종사했고 부친이 |
2014.06.11 | 88. 12. 21 | 89. 1. 26 | 88. 12. 21 89. 1. 26 | 여자 | 서귀포 소재 현산부인과 출생하여 부친이 출생신고 마쳤는데, 일상에서 음력 사용하던 관례에 |
2014.06.10 | 1968.8.3 | 1969.9.14.(-8. 3) | 1968.8.3 1969.9.14.(-8. 3) | 남자 | 1969년9월 강원도 영월에서 출생하였으나 출생신고 없이 서울로 이사하여 5살 때 여동생이... |
2014.06.09 | 64.1.29 | 62.1.29 | 64.1.29 62.1.29 | 여자 | 8남매 중 막내로, 전남 구례에서 출생했는데, 실제연령보다 2살이나 어리게 신고되어 있습니 |
2014.06.02 | 1976.12.1 | 1975.8. 26.(-) | 1976.12.1 1975.8. 26.(-) | 남자 | 저는 충남 당진군 면천 삼웅리에서 2남3녀 중 막내로 태어나서 아버지가 농업을 업으로 하시... |
2014.05.30 | 72.1.5 | 71.12.15 | 72.1.5 71.12.15 | 남자 | 조부가 출생신고하면서 과태료를 내지 않으려고 앞당겨 신고했습니다. |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.