허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.27 | 63. 06. 18 | 61. 11. 29 | 63. 06. 18 61. 11. 29 | 남자 | 전북 고창에서 5남매 중 셋째로 출생. 저희 아버님이 한국전쟁 중 고초를 많이 겪어 군대를... |
2024.11.27 | 62.1.5 | 61.1.5 | 62.1.5 61.1.5 | 남자 | 국민연금 때문에 올해까지는 결과가 나와야 함 2남1녀 중 장남 |
2024.11.26 | 65.6.11 | 64.6.20 | 65.6.11 64.6.20 | 남자 | 출생 당시 영아사망율이 높은 농촌지역에서 출생하였으며, 어려운 가정형편과 부모님의 실수 |
2024.11.26 | 78.6.20 | 78.2.20 | 78.6.20 78.2.20 | 여자 | 가족관계증명서 주민번호랑 주민등록증 주민번호 불일치함 |
2024.11.18 | 65.12.1 | 63.8.12 | 65.12.1 63.8.12 | 남자 | 고등학교 졸업하면서 불일치 생년월일을 호적대로 직권정정함 6남매 중 둘째 |
2024.11.14 | 65.12.29 | 64.2.12 | 65.12.29 64.2.12 | 남자 | 문진택님 소개로 전화 |
2024.10.30 | 64.1.25 | 62.9.9 | 64.1.25 62.9.9 | 남자 | 3남2녀 중 장남 출생신고가 늦어져 2세 어리게 신고됨. |
2024.10.30 | 64.3.5 | 62.10.7(-9.9) | 64.3.5 62.10.7(-9.9) | 남자 | 아버지가 출생신고를 바로 위 누님이 어릴대 사망하여 2년후 출생신고 하게됨. 2남2녀 막 |
2024.10.30 | 68.7.20 | 70.1.28(69.12.21-) | 68.7.20 70.1.28(69.12.21-) | 여자 | 형제들 대부분 생년월일이 잘못 등재되어 있습니다. 위에 오빠들도 쌍둥이가 아닌데 쌍둥이로 |
2024.10.29 | 67.5.30 | 68.5.13 | 67.5.30 68.5.13 | 남자 | 3남3녀 중 막내로 출생했습니다. 출생신고를 늦게 하면서 생년월일 잘못되었는데요 그래도 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.