허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.23 | 69.12.21 | 70.1.28 | 69.12.21 70.1.28 | 여자 | 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정하기를 원함 3녀 둘째 |
2024.09.23 | 1967.2.23 | 1966.2.23- | 1967.2.23 1966.2.23- | 남자 | 전남공성군 목사동면 수곡리 산골자기에서 농사준비 철인 음력2.23 양력 3월14 태어나... |
2024.09.23 | 62.10.5 | 61.10.5 | 62.10.5 61.10.5 | 남자 | 신축년 은행고객정보 1남3녀 셋째 |
2024.09.10 | 76. 3. 1 | 75. 12. 6 | 76. 3. 1 75. 12. 6 | 남자 | 4남2녀 중 3남(다섯째)으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 어업에 종사했고, 출생신고 |
2024.09.10 | 69.7.1 | 70.7.1 | 69.7.1 70.7.1 | 여자 | 집사람 나이가 70년생인데 돌아가신 큰아버지가 젊어서 마을일을 보시던중 한마을에 69년... |
2024.09.10 | 59.12.5 | 60.1.3 | 59.12.5 60.1.3 | 남자 | 타 법무사사무실에서 연락와서 진행 도선사, 10월까지 결정이 나와야 한다고 함 음력을 |
2024.08.30 | 65.6.30- | 65.7.29+ | 65.6.30- 65.7.29+ | 남자 | 호적에는 65.6.30로 등재되어 있으나 실제로는 65.6.29음력입니다. 이를 양력으로 |
2024.08.30 | 70.8.15 | 70.9.15 | 70.8.15 70.9.15 | 여자 | 음력 생일이 추석이라 여러가지로 많이 번거롭습니다. 음력 생일을 양력 생일로 정정하고 싶습 |
2024.08.29 | 08.7.26 | 08.7.25 | 08.7.26 08.7.25 | 여자 | 한국시간과 멕시코 출생시간 차이로 하루 차이 추후 우리가 신고해주기로 |
2024.08.07 | 71.2.10 | 68.8.23 | 71.2.10 68.8.23 | 남자 | 3남2녀 중 넷째로 충남 금산에서 출생했습니다 5남매 모두 순차적으로 어리게 등재되어 있 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.