허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.28 | 67.5.23 | 68.6.18 | 67.5.23 68.6.18 | 여자 | 전남 해남에서 5남2녀 중 넷째로 출생했습니다. 백부가 출생신고를 대리하면서 1살 많게 |
2024.11.28 | 78.02.15 | 77.01.08 | 78.02.15 77.01.08 | 남자 | 태어날때 몸도 약하고 누님도 1년을 늦게해서 저도 덩달아 늦게 되었네요. 그리고 족보엔 |
2024.11.28 | 76.10.15 | 75.8.14- | 76.10.15 75.8.14- | 여자 | 동생이 정정하게 되면 본인과 겹치는 부분 때문에.... 동생과 함께 진행하기로 함. |
2024.11.28 | 66.12.6 | 68.1.7 | 66.12.6 68.1.7 | 여자 | 임금피크제로 인해 올해 판결이 나길 원함 3남1녀 중 둘째 |
2024.11.28 | 67.6.25 | 68.6.25 | 67.6.25 68.6.25 | 남자 | 4남4녀 중 막내로 출생 호적대로 취학, 족보, 축원문 |
2024.11.27 | 71.3.29 | 69.10.4 | 71.3.29 69.10.4 | 남자 | 생활기록부와 족보에 69.10.4으로 기록되어 있음 누나는 호적에 68년생으로 등재 |
2024.11.27 | 65.1.10 | 63.1.10 | 65.1.10 63.1.10 | 여자 | 7남매 중 막내 대부분의 형제들 나이가 어리게 등재되어 있습니다. |
2024.11.27 | 63. 06. 18 | 61. 11. 29 | 63. 06. 18 61. 11. 29 | 남자 | 전북 고창에서 5남매 중 셋째로 출생. 저희 아버님이 한국전쟁 중 고초를 많이 겪어 군대를... |
2024.11.27 | 62.1.5 | 61.1.5 | 62.1.5 61.1.5 | 남자 | 국민연금 때문에 올해까지는 결과가 나와야 함 2남1녀 중 장남 |
2024.11.26 | 65.6.11 | 64.6.20 | 65.6.11 64.6.20 | 남자 | 출생 당시 영아사망율이 높은 농촌지역에서 출생하였으며, 어려운 가정형편과 부모님의 실수 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.