허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2025.05.08 | 62.2.15 | 61.2.27 | 62.2.15 61.2.27 | 여자 | 3남2녀 중 둘째 동생과 본인 둘 다 한살씩 어리게 등재 생활기록부에 실제 생일만 기재 |
2025.05.08 | 65.2.15 | 64.2.1 | 65.2.15 64.2.1 | 여자 | 3남2녀 중 셋째 본인과 언니 둘 다 한살씩 어리게 등재되어 있음. 2018 어린이 |
2025.05.02 | 65.3.15 | 66.5.14(3.24-) | 65.3.15 66.5.14(3.24-) | 남자 | 3남3녀 중 다섯째 뒤늦게 출생신고 마치면서 1세 더 많게 신고가 되었습니다. 학적부에 |
2025.05.01 | 67.2.12 | 62.2.29 | 67.2.12 62.2.29 | 여자 | 9남매 중 여섯째로 출생 출생신고를 1967년에 하면서 나이를 5살이나 어리게 신고함. |
2025.04.22 | 2004.1.1 | 2003.12.31 | 2004.1.1 2003.12.31 | 여자 | 안녕하세요~^^ 딸이 2003년 12월 31일생인데 조부께서 엄한살 먹는건 안된다고 ... |
2025.04.21 | 65.1.20 | 64.1.19 | 65.1.20 64.1.19 | 남자 | 2남1녀 중 첫째로 출생 할아버지가 출생신고를 대신하시면서 1세 어리게 잘못신고 하셨습니 |
2025.04.17 | 59.4.20 | 60.4.20- | 59.4.20 60.4.20- | 여자 | 2남5녀 중 둘째로 출생 실제로는 |
2025.04.11 | 64.07.17 | 63.09.26 | 64.07.17 63.09.26 | 여자 | 부모님 출생년월 오류 신고로 고등학교 졸업때까지 63.09.26으로 주민번호 생활하다가 ... |
2025.04.09 | 73. 2. 28 | 74. 3. 22(-2. 29) | 73. 2. 28 74. 3. 22(-2. 29) | 여자 | 안녕하세요 전화로 통화 문의 드리고 다시 문의 글을 쓰게 되었습니다. 저는 현재 생년... |
2025.04.09 | 68.12.2 | 69.1.19 | 68.12.2 69.1.19 | 남자 | 음력을 양력으로 정정 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.