| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.05.12 | 58.1.10 | 56.2.8 (-55.12) | 58.1.10 56.2.8 (-55.12) | 남자 | 경기도 화성에서 4남4녀 중 막내로 출생했습니다. 아버지가 천식이 심해서 거동을 못하고 동 |
| 2014.05.08 | 68.12.07 | 66.2.24 | 68.12.07 66.2.24 | 남자 | 전북 고창에서 5남매 중 셋째로 출생했고, 농사짓던 부모를 대신해서 마을이장이 신고하면서 |
| 2014.05.07 | 69.10.25 | 68.1.27(67.음12.28.) | 69.10.25 68.1.27(67.음12.28.) | 여자 | 경남 거창에서 2남2녀 중 첫째로 출생했습니다. 형제들 중 본인만 잘못신고.... 전화국에... |
| 2014.05.02 | 56. 6. 23. | 56. 7. 30. | 56. 6. 23. 56. 7. 30. | 여자 | 출생신고 당시 관례에 따라 음력으로 신고했는데, 이를 양력으로 정정하려고 합니다. 2남2녀 |
| 2014.04.29 | 1979.11.14 | 1980.01.01 | 1979.11.14 1980.01.01 | 여자 | 실제의 생일(태어난일)은 1980년 01월01일입니다. 앞자리의 숫자가 8이아닌 7이 되면... |
| 2014.04.29 | 75.1.25 | 76.2.24(-1.25) | 75.1.25 76.2.24(-1.25) | 여자 | 3남3녀 중 막내로 출생했습니다. 농사짓던 아버지가 뒤늦게 언니오빠들과 함께 출생신고를 하 |
| 2014.04.29 | 57.3.22 | 58.3.22 | 57.3.22 58.3.22 | 남자 | 4남2녀 다섯째로 경북 청도에서 출생했습니다. 다른 형제들은 모두 제대로 신고되었는데 본인 |
| 2014.04.29 | 79.3.18 | 79.3.19 | 79.3.18 79.3.19 | 여자 | 가족관계등록부, 주민등록번호 불일치 |
| 2014.04.25 | 65. 2. 9. | 67. 2. 8.(66.12.29) | 65. 2. 9. 67. 2. 8.(66.12.29) | 남자 | 3남2녀 중 막내 3남으로 출생한 신청인을 농업에 종사하던 부친을 대신하여 마을이장이 대리... |
| 2014.04.25 | 1960.3.15 | 1959.10.20 | 1960.3.15 1959.10.20 | 남자 | 저희 형제는 6남매인데 제일 큰 형님 이2년 늦게 호적에 등재된관계로 아래 동생들은 본인의... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.