| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.03.04 | 1999.5.7 | 1999.5.6 | 1999.5.7 1999.5.6 | 남자 | 이태리에서 출생 실제 생년월일과 한국시간으로 계산하여 올린 호적 생년월일과 다름 모든 서류 |
| 2013.03.04 | 56. 12. 15. | 55. 11. 23. (-10/10) | 56. 12. 15. 55. 11. 23. (-10/10) | 남자 | 경남 밀양시 삼낭진읍 금세리 소재 자가에서 2남1녀 중 1남으로 출생했습니다. 출생당시 부... |
| 2013.02.28 | 13. 1. 2. | 12. 12. 21. | 13. 1. 2. 12. 12. 21. | 여자 | 임의로 생년월일을 늦춰 신고했습니다. 실제생년월일; 12. 12. 21. 공부상 생년월일 |
| 2013.02.21 | 82. 2. 20 | 83. 9. 17. | 82. 2. 20 83. 9. 17. | 남자 | 서울 강동구 길동 소재 현대병원에서 출생했으나 부모가 동성동본이여 혼인신고 및 출생신고를 ... |
| 2013.02.21 | 58. 9. 3. | 55. 12. 14. | 58. 9. 3. 55. 12. 14. | 남자 | 전남 함평군 학교면 학교리 소재 자가에서 출생했으며 뒤늦게 출생신고 하는 과정에서 생년월일... |
| 2013.02.21 | 68. 7. 19. | 65. 12. 19.(+) | 68. 7. 19. 65. 12. 19.(+) | 여자 | 충남 천안시 목천면 석천리 소재 자가에서 4남3녀 중 여섯번째(3녀)로 출생했습니다. 출생... |
| 2013.02.15 | 71. 1. 5. | 69. 12. 5.(-) | 71. 1. 5. 69. 12. 5.(-) | 남자 | 전남 고흥군 고흥읍 고소리 소재 자가에서 3남 중 2남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 ... |
| 2013.02.15 | 75. 7. 7. 17. | 73. 7. 18. | 75. 7. 7. 17. 73. 7. 18. | 남자 | 출생신고 중 착오 |
| 2013.02.15 | 79. 12. 2. | 80. 1. 23.(음력 12. 6. | 79. 12. 2. 80. 1. 23.(음력 12. 6. | 여자 | 강원도 원주시 우산동 소재 자가에서 1남1녀 중 장녀로 출생했습니다. 출생당시 부친은 택시... |
| 2013.02.14 | 57. 6. 17. | 57. 7. 14. | 57. 6. 17. 57. 7. 14. | 남자 | 음력 생일을 양력으로 정정하고자 합니다. |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.