| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.09.11 | 56. 7. 14 | 57. 7. 24.(-)8.19 | 56. 7. 14 57. 7. 24.(-)8.19 | 남자 | 전북 김제시 만경읍 장산리 소재 자가에서 3남2녀 중 1남으로 출생, 출생당시 부친은 농업 |
| 2012.09.11 | 85.12.29 | 86.1.27 | 85.12.29 86.1.27 | 남자 | 1남2녀 중 둘째로 경북 의성 자가에서 출생했습니다. 1월에 태어난 본인이 추후 한해 빨리 |
| 2012.09.10 | 64. 8. 14. | 62. 8. 14.(-), 9. 12 | 64. 8. 14. 62. 8. 14.(-), 9. 12 | 남자 | 대구 수성구 수성동 소재 자가에서 6녀1남 중 1남으로(실제로는 1남3녀 중 1남, 3녀는... |
| 2012.09.10 | 1970년 8월28일 | 1969년8월28일 | 1970년 8월28일 1969년8월28일 | 남자 | 학교는 제가 생년월일이 느리지만 친구들은 모두 69년생입니다학교도 같이다녀고요.사업상이나 ... |
| 2012.09.05 | 55. 8. 29. | 56. 8. 28.(-) | 55. 8. 29. 56. 8. 28.(-) | 남자 | 경기 의정부시 가능동 소재 자가에서 2남2녀 중 1녀로 출생. 출생당시 부친은 미군 부대에... |
| 2012.08.30 | 54. 4. 15. | 52. 12. 25. | 54. 4. 15. 52. 12. 25. | 남자 | 경남 의령군 낙서면 아근리 소재 자가에서 4남4녀 중 4남으로 출생했습니다. 출생당시 부친... |
| 2012.08.29 | 66. 6. 15 | 67. 5. 23.(-) 67. 6. | 66. 6. 15 67. 5. 23.(-) 67. 6. | 남자 | 전남 무안군 해제면 임수리 소재 자가에서 1남6녀 중 4녀로 출생했습니다. 출생당시 부친은 |
| 2012.08.29 | 69. 1. 16. | 67. 11. 6. | 69. 1. 16. 67. 11. 6. | 남자 | 전북 고창군 고창읍 석정리 소재 자가에서 2남3녀 중 막내 2남으로 출생하였습니다. 출생... |
| 2012.08.28 | 57.1.15 | 55.1.15. | 57.1.15 55.1.15. | 남자 | 호적부에 실제 연령보다 두 살이나 줄어 신고되었습니다. (주) 진영 지엔티 , |
| 2012.08.27 | 65. 9. 10 | 66. 9. 3.(-) / 10. 1 | 65. 9. 10 66. 9. 3.(-) / 10. 1 | 남자 | 강원 강릉시 주문진읍 1남5녀 중 2녀로 출생했으며, 부친께서 1969년생 동생과 함께 일... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.