허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2012.03.02 | 73.8.23. | 72.2.27(-1.13) | 73.8.23. 72.2.27(-1.13) | 남자 | 전북 순창에서 4남1녀 중 막내로 출생했습니다. 농사짓던 부모, 형제들 모두 1세씩 어리 |
2012.03.02 | 85. 4. 26. | 85. 2. 25. | 85. 4. 26. 85. 2. 25. | 남자 | 과거 출생신고시 부모님의 실수로 인하여 호적상의 생일(1985년 4월 26일)과 주민등록상... |
2012.02.28 | 95. 1. 2 | 94. 12. 19 | 95. 1. 2 94. 12. 19 | 남자 | 12월에 출생하여 의도적으로 생년월일을 다소 늦춰 1월생으로 신고했습니다. 늦게나마 진정한 |
2012.02.23 | 53. 3. 12 | 54. 3. 12 | 53. 3. 12 54. 3. 12 | 남자 | 본인은 경찰공무원으로서 부모님이 본인의 실제 나이(54년생,백말띠)보다 1년이 더많게(... |
2012.02.23 | 54.7.28 | 55.7.28- | 54.7.28 55.7.28- | 남자 | 3남3녀 중 넷째로 출생, 형제들 중 본인만 잘못 등재되어 있습니다. 그래도 실제나이대로 |
2012.02.22 | 72. 7. 9 | -70. 12. 24. | 72. 7. 9 -70. 12. 24. | 남자 | 전남 고흥군 도화면 발포리 소재 자가에서 2남1녀 중 1남으로 출생 출생당시의 부친은 ... |
2012.02.20 | 71. 9. 1 | 70. 10. 18 | 71. 9. 1 70. 10. 18 | 남자 | 경남 의령군 화정면 덕교리 소재 자가에서 2남2녀 중 셋째 2남으로 출생했습니다. 출생당시 |
2012.02.16 | 70.10.17 | 69.7.17 | 70.10.17 69.7.17 | 남자 | 전북 순창에서 4남1녀 중 3남으로 출생했습니다. 농사짓던 부모, 형제들 모두 1세씩 어 |
2012.02.14 | 60. 5. 5 | 58.7.15(-5.29) | 60. 5. 5 58.7.15(-5.29) | 남자 | 경북 상주시 공금면 부곡리 소재 자가에서 4남2녀 중 1남으로 출생하였습니다. 혼인 후 군... |
2012.02.13 | 60/01/05 | 58. 10. 16(-)/ 11. 2 | 60/01/05 58. 10. 16(-)/ 11. 2 | 남자 | 6남매 중 장남 두 살어리게... 동생과 함께 출생신고... 동생은 61생년 실제로 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.