허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2011.12.22 | 72. 4. 24 | 73. 4. 24 | 72. 4. 24 73. 4. 24 | 남자 | 경북 군위에서 3남 중 1남으로 자가에서 출생했습니다. 출생당시 부친은 농업에 종사하였으며 |
2011.12.22 | 53. 7. 3 | 52. 8. 23 (-7. 3) | 53. 7. 3 52. 8. 23 (-7. 3) | 남자 | 전남 화순군 화순면 벽라리 소재 자가에서 1952. 7. 3. 1녀5남 중 2남으로 출생했... |
2011.12.22 | 69.11.23 | 67. 11. 22 - +12.23 | 69.11.23 67. 11. 22 - +12.23 | 남자 | 충남 공주에서 5남1녀 중 다섯째로 출생했습니다. 둘째오빠도 2살 어리게, 바로 위에 오 |
2011.12.22 | 53. 12. 10 | 54. 1. 14 | 53. 12. 10 54. 1. 14 | 남자 | 음력 생년월일로 신고된 것을 양력으로 정정하고자 합니다. |
2011.12.22 | 70. 2. 14 | 73. 3. 18(-2.14) | 70. 2. 14 73. 3. 18(-2.14) | 남자 | 호적 나이가 3살 많게 되어 있어서 사회생활 하는데 피해를 보고 있어요. 꼭 변경하고 |
2011.12.20 | 53.10.5 | 55.9.23(-55.8.8) | 53.10.5 55.9.23(-55.8.8) | 남자 | 호적에 53년생으로 등재되어 있고 초등학교생활기록부에는 55년생으로 기재되어 있습니다. |
2011.12.20 | 71.1.20 | 69.11.13(-) 12.21 | 71.1.20 69.11.13(-) 12.21 | 남자 | 전남 구례군 구례에서 4남2녀 중 막내로 출생했습니다. 바로 위에 형이 68년생(원래는 |
2011.12.19 | 61. 6. 8 | 60. 7. 18 | 61. 6. 8 60. 7. 18 | 남자 | 출생년도가 실재와 틀려 사회생활 및 대인 관게에 오해가 많아 불편하고 실제 나이를 갓고싶어 |
2011.12.16 | 11. 7. 19. | 11. 9. 17 | 11. 7. 19. 11. 9. 17 | 남자 | 건강을 위하여 조모가 2011. 7. 19. 생으로 임의신고... |
2011.12.16 | 1954년 10월 11일 | 1951년 10월 13(11/11) | 1954년 10월 11일 1951년 10월 13(11/11) | 남자 | 한국전쟁 여파와 시골 노부모의 무관심으로 출생신고가 3년이나 늦게 등록되었습니다. 여자로 ... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.