허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2011.11.04 | 77. 12. 1 | 78. 1. 9 | 77. 12. 1 78. 1. 9 | 남자 | 전남 무안군 망운면 목서리 소재 자가에서 1남으로 출생했습니다. 부친이 출생신고 마쳤는데, |
2011.11.03 | 81.7.5 | 82. 8. 23. | 81.7.5 82. 8. 23. | 남자 | 2남 중 1남으로 출생했습니다. 아버지가 학교를 일찍 보내기 위해 1살 많게 신고했습니다 |
2011.11.03 | 01. 1. 2 | 00.12. 11. | 01. 1. 2 00.12. 11. | 남자 | 조산으로 생년월일을 임의로 늦추어 신고했는데, 정상적으로 성장하여 학교도 잘 다닐 뿐만 아 |
2011.11.02 | 1966년 12월 6일 | 1963년 6월 21일(-)8.10+ | 1966년 12월 6일 1963년 6월 21일(-)8.10+ | 남자 | 사회 생활에 큰고통을 초례하고 주민등록증 사용시 [단체여행시]일일이설명 해야하는 고충이 따 |
2011.11.02 | 85.12.9 | 86.1.28 | 85.12.9 86.1.28 | 남자 | 병원에서 출생하여 출생증명서 발급이 가능합니다. 부모가 임의로 음력으로 신고한다는 것을 |
2011.11.01 | 62. 5. 28 | 65. 5. 28 - 6. 27 | 62. 5. 28 65. 5. 28 - 6. 27 | 남자 | 실제 나이보다 3살이나 많게 등재되어 너무 불편하고 손해가 많습니다. |
2011.11.01 | 56.6.28 | 54.6.28 | 56.6.28 54.6.28 | 남자 | 두 살 어리게 등재되었습니다. 4남 중 둘째 |
2011.10.31 | 81. 3. 7 | 82. 3. 7 | 81. 3. 7 82. 3. 7 | 남자 | 최초 제대로 출생신고, 부모가 1987년 조기입학 목적으로 81.3.7.로 정정, 생년... |
2011.10.28 | 1956년10월01일 | 1953년9월14일 | 1956년10월01일 1953년9월14일 | 남자 | 저의본나이가 1953년 9월14일인데 주민등록상 나이는 1956년 10월01일로 3살이나 ... |
2011.10.28 | 2007년1월2일 | 2006년12월29일 | 2007년1월2일 2006년12월29일 | 남자 | 생일이 느려서 학교를 늦게보낼 생각으로 며칠 차이 나지 않지만 해가 바뀌기에 늦게 올렸음 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.