허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2021.11.10 | 77.5.5 | 74.12.27(-11.14) | 77.5.5 74.12.27(-11.14) | 여자 | 74년생인데 77년생으로 잘못 기재됨. 본인은 아버지가 본 처와 혼인관계 중에 있는데 ... |
2021.11.05 | 70.8.13 | 68.5.13 | 70.8.13 68.5.13 | 남자 | 광부였던 아버지가 생업에 바빠 출생신고를 2년 후에 하면서 나이를 줄여 신고했습니다. 형 |
2021.11.05 | 94.12.11 | 95.1.11 | 94.12.11 95.1.11 | 남자 | 평택에 있는 박홍식 산부인과에서 출생했으나 부모님이 출생증명서로 신고 안하고 음력생일로 신 |
2021.11.04 | 61.6.20 | 59.10.20 | 61.6.20 59.10.20 | 남자 | 호적에 2세 어리게 등재되어 있어 국민연금 수급을 못받고 있습니다. |
2021.11.02 | 77.01.05 | 76.01.05 | 77.01.05 76.01.05 | 남자 | 호적상 생년월일과 주민등록상 생년월일이 불일치하여 정정을 구합니다. |
2021.11.02 | 58.7.5 | 56.7.10 | 58.7.5 56.7.10 | 남자 | 초등학교는 56.7.10일로 정상으로 기록되어있슴 주민등록에는 58.7.5로 기록되어 |
2021.11.01 | 61. 3. 30 | 60. 1. 29 | 61. 3. 30 60. 1. 29 | 여자 | 자가에서 5형제 중 2남으로 출생했습니다. 선친께서는 한국전쟁 중 학생신분을 참전했었고, |
2021.11.01 | 780315 | 79.4.11(-3.15) | 780315 79.4.11(-3.15) | 여자 | 어릴적 시골 섬마을 동네에 당시 마을에 출생신고를 몇년해 모아서 이장님이 단체로 신고를... |
2021.11.01 | 57.8.26 | 57.10.19 | 57.8.26 57.10.19 | 남자 | 음력으로 되었있는 생일 (8월 26 일) 을 양력(10 월 19일) 로 변경 |
2021.10.29 | 85.12.15 | 86.1.24 | 85.12.15 86.1.24 | 여자 | 음력을 양력으로 정정 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.