허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2019.11.07 | 60.5.15 | 58.5.16(-3.28) | 60.5.15 58.5.16(-3.28) | 남자 | 경북 청송군에서 7남매 중 장남 동생들과 함께 출생신고 하면서 2살 어리게 잘못 신고했습 |
2019.11.06 | 64.12.12 | 65.1.14 | 64.12.12 65.1.14 | 여자 | 음력생일을 양력으로 정정을 원합니다, 강원도 원주에서 1남2녀 중 둘째로 태어났는데 그 |
2019.11.01 | 61.3.26+ | 61.7.26 | 61.3.26+ 61.7.26 | 여자 | 가족관계등록부에는 61.3.26.생으로 등재되어 있으나 실제로는 7월 26일 생입니다. |
2019.10.29 | 66.1.17 | 64.1.17 | 66.1.17 64.1.17 | 남자 | 증빙할 수 있는 서류는 실제나이에 맞게 학교 입학한 것과 족보 축원문이 있습니다. 인터넷 |
2019.10.25 | 1957.9.2 | 1955.9.2 | 1957.9.2 1955.9.2 | 남자 | 생년교정가는한지요 3남4녀 중 둘째 |
2019.10.25 | 62.1.14 | 64.10.14- | 62.1.14 64.10.14- | 여자 | 다른 사무실에서 4번 진행했으나 모두 기각되었습니다. 충청도에서도 초등학교 4학년까지 다 |
2019.10.21 | 1974.01.10 | 1973.11.23 | 1974.01.10 1973.11.23 | 남자 | 원래 나이를 찾고싶어서 문의 드립니다. 1남1녀 중 막내 |
2019.10.17 | 63.3.28 | 63.3.2 | 63.3.28 63.3.2 | 남자 | 가족관계등록부와 주민등록번호 불일치 |
2019.09.26 | 64.3.20 | 62.4.3(-2.29) | 64.3.20 62.4.3(-2.29) | 여자 | 2살이나 어리게 등재되었습니다. |
2019.09.26 | 65.11.27 | 67.1.7 | 65.11.27 67.1.7 | 남자 | 3남 중 차남으로 경기도 파주에서 출생 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.