허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2019.03.21 | 61.4.27 | 59.9.10 | 61.4.27 59.9.10 | 여자 | 오빠는 1살, 저는 2살 어리게 호적에 등재되어 있으나 실제 나이에 맞게 학교도 들어가고 |
2019.03.20 | 800130 | 800316 | 800130 800316 | 남자 | 음력으로 신고된 주민등록번호를 현대 사회의 흐름에 맞추어 양력으로 정정하고 싶습니다. |
2019.03.20 | 1966.1.20 | 1967.03.04 | 1966.1.20 1967.03.04 | 남자 | 주민등록상 나이가 1966.1.20(말띠)로 잘못 신고되어 있어 실제나이인 1967년 3... |
2019.03.19 | 59.8.1 | 57.9.28 | 59.8.1 57.9.28 | 남자 | 여동생과 쌍둥이로 출생했는데 태어나고 2년 있다가 신고하면서 두 살어리게 신고하셨습니다. |
2019.03.15 | 67.11.3 | 69.5.10 | 67.11.3 69.5.10 | 여자 | 아버지가 출생신고를 잘못하셔서 2살이나 많게 되어 있습니다. 그래도 학교를 제 나이대로 |
2019.03.13 | 58.6.3 | 59.6.3 | 58.6.3 59.6.3 | 여자 | 위에 언니 오빠들도 2살이나 잘못되어 있습니다. 다행히 저는 한 살인데 지금이라도 제 나 |
2019.03.12 | 61.3.15 | 59.9.6 | 61.3.15 59.9.6 | 남자 | 교회목사님, 조기은퇴를 위해 진정한 나이를 찾기 원함, 4남3녀 막내 |
2019.03.05 | 66.4.18 | 64.4.8- | 66.4.18 64.4.8- | 남자 | 어린시절 많이 아파서 동네이장이 늦게 출생신고를 하였으나, 학교는 제대로 또래들과 다녔음.... |
2019.03.05 | 61.6.11 | 51.6.11 | 61.6.11 51.6.11 | 여자 | 실제로는 1955년생이나 그것을 증명할 수 있는 것은 없어63 생활기록부에 기재된 대로 1 |
2019.02.25 | 60. 6. 21 | 61. 6. 21 | 60. 6. 21 61. 6. 21 | 남자 | 3남2녀 중 2남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 농업에 종사했고 마을이장을 통해 대리신 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.