| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.05.31 | 76.9.27. | 77.5.27. | 76.9.27. 77.5.27. | 여자 | 위에 누이가 사망하여 본인도 건강해진걸 확인하고 뒤늦게 마을이장에게 부탁해서 신고 |
| 2017.05.30 | 1959.1.7. | 1960.1.7. | 1959.1.7. 1960.1.7. | 남자 | 출생신고시 시골이기 때문에 대리로 등재신청을 했든지 아버님이 올리셨다면 착오가 있으시지 않... |
| 2017.05.29 | 1957년 12월 9일 | 1959년 11월 9일 | 1957년 12월 9일 1959년 11월 9일 | 여자 | 초등학교도 9세에 입학하여 학교 에 다녀고 남편보다 나이가 많이 되여 여러모로 생활하는데 |
| 2017.05.19 | 1965.05.19 | 1964.05.19 | 1965.05.19 1964.05.19 | 남자 | 1. 조부께서 집안의 남성은 호적 등록을 1 년씩 늦게 하셨습니다. 사촌형과 제가 1... |
| 2017.05.19 | 38. 9. 28 | 38.7. 17 | 38. 9. 28 38.7. 17 | 여자 | 대학교 학적부에는 38. 7. 17생으로 등재되어 있습니다 |
| 2017.05.01 | 60.12.15- | 60.12.15.+ | 60.12.15- 60.12.15.+ | 남자 | 음력을 양력 생년월일로 정정 |
| 2017.04.27 | 1975.4.3. | 1974.8.3. | 1975.4.3. 1974.8.3. | 남자 | 저는 44살 이지만 주민등록상 43살로 살고있는 도경용입니다. 시골이 고향인 저는 집에서 ... |
| 2017.04.27 | 60. 7. 28 | 62. 7. 28 | 60. 7. 28 62. 7. 28 | 남자 | 경북 상주군 청리면 청하3리 소재 자가에서 3남2녀 중 막내 2남으로 출생했습니다. 19... |
| 2017.04.25 | 62.6.21 | 63.8.10(-6.21) | 62.6.21 63.8.10(-6.21) | 남자 | 조부님이 손자의 출생신고를 하면서 착오로 출생년도를 사산한 대상자의 형의 출생년도로 하고 |
| 2017.04.21 | 60. 11. 22 | 61. 1. 8 | 60. 11. 22 61. 1. 8 | 남자 | 음력 생년월일을 양력 생년월일로 정정을 구합니다 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.