| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.09.22 | 67. 8. 30 | 65. 9. 8 | 67. 8. 30 65. 9. 8 | 남자 | 충남 청양에서 4남2녀 중 막내 4남으로 출생했습니다. 동네 이장에게 대리신고를 부탁했는데 |
| 2016.09.21 | 62.6.4 | 61.6.4 | 62.6.4 61.6.4 | 남자 | 한살 어리게 등재, 4남1녀 중 첫째로 밀양에서 출생했습니다. 다른 형제들도 1세씩 어리게 |
| 2016.09.12 | 66. 2. 20 | 67. 3. 22.(-2.12) | 66. 2. 20 67. 3. 22.(-2.12) | 남자 | 강원 고성에서 3남3녀 중 막내 3남으로 출생했습니다. 부친이 일찍 돌아가시고(본인 2살 |
| 2016.08.31 | 66. 4. 20 | 64. 11. 2 | 66. 4. 20 64. 11. 2 | 남자 | 충북 제천에서 3남 중 2남으로 출생했습니다. 부친은 농업에 종사했고, 출생신고를 삼촌이 |
| 2016.08.29 | 1960.09.20 | 1958.2.24 | 1960.09.20 1958.2.24 | 남자 | 4남2녀 중 넷째로 출생했는데 뒤늦게 신고하면서 연령을 늦춰 신고한 것으로 알고 있습니다. |
| 2016.08.25 | 68. 1. 1. | 69. 1. 1.(-) | 68. 1. 1. 69. 1. 1.(-) | 남자 | 전주에서 2남2녀 중 1남으로 출생했습니다. 출생 당시은 부친은 특별한 직업없이 숯을 만... |
| 2016.08.25 | 19821230 | 1983.01.28 | 19821230 1983.01.28 | 여자 | 최근에 일하던 곳에서 권고사직을 당했습니다. 주민등록상의 생일과 진짜 생일이 비록 한달 ... |
| 2016.08.24 | 70. 11. 29 | 71. 11. 29- | 70. 11. 29 71. 11. 29- | 남자 | 전남 여수에서 4남1녀 중 막내 4남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 농업에 종사했고, |
| 2016.08.24 | 68. 12. 13 | 69. 12. 13- | 68. 12. 13 69. 12. 13- | 남자 | 뒤늦게 신고하는 과정에서 한살 많게 잘못 신고 / 4남1녀 중 넷째 |
| 2016.08.17 | 57. 11. 10 | 58. 11. 10 | 57. 11. 10 58. 11. 10 | 여자 | 전남 신안군 도초면 소재 자가에서 8남매 중 셋째로 출생했습니다. 사실은 본인 위로 언니가... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.