허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2015.10.26 | 58. 2. 18 | 56. 2. 18 | 58. 2. 18 56. 2. 18 | 여자 | 강원 양구에서 3남2녀 중 막내 2녀로 출생했습니다. 출생당시 부친은 농업에 종사했고 본적... |
2015.10.26 | 70. 7. 6. | 71. 7. 6. | 70. 7. 6. 71. 7. 6. | 여자 | 전북 임실에서 2남1녀 중 막내 1녀로 출생했으며, 부친께서는 담배인삼공사에 근무했는데, |
2015.10.22 | 55. 1. 3. | 62. 1. 3. | 55. 1. 3. 62. 1. 3. | 여자 | 경남 거창군 온양면 신촌리 1067번지 자가에서 1남2녀 중 1녀로 출생신고 최초 진실하게... |
2015.10.22 | 1967.9.20 | 1966.8.17 | 1967.9.20 1966.8.17 | 남자 | 낳으면 자꾸 죽으니까 신고를 늦추다 안죽고사니까 늦게 동네이장에게 부탁한게 잘못 기재되었다... |
2015.10.16 | 64.5.3. | 61.8.8.(-) | 64.5.3. 61.8.8.(-) | 여자 | 뒤늦게 출생신고 마치면서 잘못 신고 |
2015.10.12 | 60.4.5. | 57.7. 25. | 60.4.5. 57.7. 25. | 남자 | 배우자와 함께 진행 9남매 중 다섯째 음력이지만 양력으로 간주하여 진행 |
2015.10.07 | 61.5.29 | 63.5.29 | 61.5.29 63.5.29 | 여자 | 실제로는 1963년생인데 호적에는 2살 많은 1961년생으로 잘못 신고되어 있습니다. 지인 |
2015.10.06 | 58.7.30 | 56.6.8.(-) | 58.7.30 56.6.8.(-) | 남자 | 부친 농사지으셨고 어떤 사정으로 잘못신고 3남 중 장남 |
2015.09.24 | 57.11.13 | 58.1.2 | 57.11.13 58.1.2 | 남자 | 전남 나주에서 2남5녀 중 장남으로 출생했습니다. 농사짓던 부모를 대신해서 다른 사람이 출 |
2015.09.17 | 77.8.14. | 76.11.14.+ | 77.8.14. 76.11.14.+ | 남자 | 시골에서 태어났는데 몸에 반점이 있어서 오래 못살지 알고 출생신고를 뒤늦게 하는 과정에서 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.