허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2015.05.28 | 68. 2. 20 | 65. 2. 4 | 68. 2. 20 65. 2. 4 | 남자 | 충남 청양군에서 5남 중 넷째 아들로 출생했습니다. 부친께서는 마을이장 통해 뒤늦게 출생 |
2015.05.22 | 58. 1. 17 | 55. 3. 17 | 58. 1. 17 55. 3. 17 | 남자 | 경남 거제시 아주동 730번지 소재 자가에서 6남1녀 중 1남으로 출생했습니다. 출생당시 |
2015.05.22 | 58. 4. 1. | 56. 8. 15 | 58. 4. 1. 56. 8. 15 | 여자 | 뒤늦게 신고하면서 생년월일을 잘못 신고 |
2015.05.20 | 70. 10. 11 | 64. 3. 2(-) | 70. 10. 11 64. 3. 2(-) | 여자 | 충남 서산시 근흥면 도학리 소재 자가에서 1녀로 출생 정신질환이 있던 부친이 출생신고 마치 |
2015.05.20 | 57.2.18 | 58.2.18 | 57.2.18 58.2.18 | 남자 | 한살 많게 호적에 등재되었습니다. 제 실 나이를 찾고 싶습니다. |
2015.05.20 | 1954.07.05 | 1952.05.08(-) | 1954.07.05 1952.05.08(-) | 남자 | 제가 태어날 때는 전쟁 중이었고 부모님들이 출생신고를 소홀이 하다가 뒤늦게 신고하면서 출생... |
2015.05.19 | 1958.12.04 | 1959.01.11 | 1958.12.04 1959.01.11 | 남자 | 현행 모든 날짜 기준일이 양력으로. 행하여지는데 음력으로 등재되어 있어 불이익을 받고 있어 |
2015.05.12 | 73.1.3 | 71.8.8 | 73.1.3 71.8.8 | 남자 | 2년늦게 출생신고가 됐는데 바로잡을 수 있을까요 3남1녀 중 막내 |
2015.05.12 | 57.9.13. | 58.9.11 | 57.9.13. 58.9.11 | 남자 | 지인의 소개로 신청합니다. |
2015.05.07 | 55.3.4 | 56.3.4 | 55.3.4 56.3.4 | 남자 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.