| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.05.19 | 1958.12.04 | 1959.01.11 | 1958.12.04 1959.01.11 | 남자 | 현행 모든 날짜 기준일이 양력으로. 행하여지는데 음력으로 등재되어 있어 불이익을 받고 있어 |
| 2015.05.12 | 73.1.3 | 71.8.8 | 73.1.3 71.8.8 | 남자 | 2년늦게 출생신고가 됐는데 바로잡을 수 있을까요 3남1녀 중 막내 |
| 2015.05.12 | 57.9.13. | 58.9.11 | 57.9.13. 58.9.11 | 남자 | 지인의 소개로 신청합니다. |
| 2015.05.07 | 55.3.4 | 56.3.4 | 55.3.4 56.3.4 | 남자 | |
| 2015.04.30 | 58.11.07 | 59.12.06(-11.7) | 58.11.07 59.12.06(-11.7) | 남자 | 학교 군대 회사정년퇴진등 제나이을 찾고싶습니다 4남3녀 중 셋째 |
| 2015.04.27 | 1990. 4. 19 | 1990. 3. 20. | 1990. 4. 19 1990. 3. 20. | 여자 | 사주철학적인 사유로 생년월일을 정정하고자 합니다. |
| 2015.04.24 | 69.12. | 68.2.13. | 69.12. 68.2.13. | 남자 | 충남 태안 2남4녀 중 넷째 형제들 대부분 1~2살씩 어리게 등재 자영업(와이프 명의, |
| 2015.04.22 | 81. 12. 16 | 82. 1. 10 | 81. 12. 16 82. 1. 10 | 여자 | 공부에 출생신고를 음력으로 마침 |
| 2015.04.21 | 63.11.21 | 61.11.23. | 63.11.21 61.11.23. | 남자 | 부는 농사짓고 마을이장에게 대리 신고 외동아들 |
| 2015.04.21 | 1959.11.30 | 1961.1.16. | 1959.11.30 1961.1.16. | 남자 | 4남1녀 중 둘째, 전북 군산시 회현면에서 출생했는데 마을이장이 출생신고하면서 나이를 더 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.