허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.10.23 | 68.12.20 | 70.1.27.(-69.12.20) | 68.12.20 70.1.27.(-69.12.20) | 남자 | 전남 해남군에서 3남2녀 중 막내로 출생(본처 사이의 자) 둘째부인 3명의 자녀가, 셋째부 |
2014.10.22 | 58.12.2 | 56.12.2 | 58.12.2 56.12.2 | 남자 | 5남3녀 중 여섰째로 전남 고흥에서 출생 큰형님부터 본인까지 모두 1~2세씩 어리게 등재 |
2014.10.20 | 59. 8. 2. | 56. 8. 2. | 59. 8. 2. 56. 8. 2. | 남자 | 본적지에서 1남으로 1956. 8. 2. 출생했는데, 부모님이 혼인신고를 늦게 하고 누이인 |
2014.10.16 | 61.5.7 | 62.5.8 | 61.5.7 62.5.8 | 여자 | 전북 남원 2남2녀 중 둘째로 출생했습니다. 위에 언니도 1살 많게 등재되었고, 본인도 1 |
2014.10.16 | 68.10.15 | 66.3.20.(-2.29.) | 68.10.15 66.3.20.(-2.29.) | 여자 | 호적에 실제 연령보다 2살이나 어리게 등재되어 있어 실제 연령으로 바로잡고 싶어 신청합니다 |
2014.10.16 | 72. 7. 20. | 71.7.31(-6.10) | 72. 7. 20. 71.7.31(-6.10) | 여자 | 형제들의 연령이 순차적으로 잘못 신고되어 있습니다. 실제 나이보다 한 살 어리게 신고되어 |
2014.10.15 | 66 .6. 13 | 63. 6. 13 | 66 .6. 13 63. 6. 13 | 남자 | 사회생활에서 나이문제로 마찰이너무크게 생겨 괜히죄지은느낌으로생활에매우불편햇으며 이젠 제나이 |
2014.10.14 | 74.1.5 | 73.12.18(-11.24) | 74.1.5 73.12.18(-11.24) | 남자 | 학교에 다닐때도 생년일이 실제보다 수치상으로 1년 늦다보니 본이 아니게 동년배사이에 1살... |
2014.10.13 | 56.9.14. | 57.9.14. | 56.9.14. 57.9.14. | 남자 | 호적에 실제 나이(1957년생)보다 한살 많게 잘못 신고되어 바로잡으려고 합니다. 한번 신 |
2014.10.10 | 73.10.20 | 72.115 | 73.10.20 72.115 | 여자 | 43년을 살아오면서 저 자신조차두 혼란스럽구요 또한 아이들한테두 정확한 엄마 나이를 알려주 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.