허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.10.07 | 60.12.13 | 59.1.29(-58.12.21.) | 60.12.13 59.1.29(-58.12.21.) | 남자 | 제가 출생하던 시절에는 유아 사망률이 높아 출생후 1년 정도 경과후 출생신고하는 경우가 많... |
2014.10.07 | 59. 3. 8. | 60. 10. 17. | 59. 3. 8. 60. 10. 17. | 여자 | 실제 연령보다 한 살 많아 |
2014.10.06 | 60.12.19. | 61.2.4(60.12.19) | 60.12.19. 61.2.4(60.12.19) | 남자 | 3남2녀 중 막내로 출생했습니다. 마을 이장이었던 아버지가 관례적으로 음력으로 출생신고를 |
2014.10.06 | 68. 3. 25. | 66. 6. 19. | 68. 3. 25. 66. 6. 19. | 남자 | 경남 산청군 생초면 향양리 756 소재 자가에서 4남2녀 중 2남으로 출생했습니다. 출생당... |
2014.10.06 | 78. 1. 31. | 77. 12. 23. | 78. 1. 31. 77. 12. 23. | 남자 | 양력 생일을 음력 생일로 정정하고자 합니다 운동선수..다른 코치들과의 관계 때문에 정정하려 |
2014.10.06 | 1969.12.27 | 1968.12.27 | 1969.12.27 1968.12.27 | 남자 | 1.학교를 졸업하고 사촌친구는 영장을 받아 군대를 입대하는데 나는 지원을 했으며,직장인 공... |
2014.10.06 | 1960.11.07 | 1961.7. 29.(-) | 1960.11.07 1961.7. 29.(-) | 남자 | 어려서 동네 이장님이 대신 등재를 하다가 잘못해서 한살이 더 많게 실어졌는데요? 올바로 정 |
2014.10.02 | 75.1.15 | 76.1.15 | 75.1.15 76.1.15 | 남자 | 부모님께서 동장에게 출생신고 부탁하였고 신고과정에서 1976년생인데 75년생으로 신고 되었... |
2014.09.30 | 55. 6. 9. | 55. 7. 28 | 55. 6. 9. 55. 7. 28 | 남자 | 경기 여주에서 3남2녀 중 1남으로 출생했는데, 부친께서 음력으로 신고하여 양력 생일로 정 |
2014.09.26 | 59.5.5 | 59.7.8(+) | 59.5.5 59.7.8(+) | 남자 | 충북 제천 청풍면에서 4남 중 셋째로 1959년 12월 12일 출생하였습니다. 당시 부친께... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.