허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.11.04 | 83. 2. 12. | 83. 9. 12. | 83. 2. 12. 83. 9. 12. | 여자 | 조기 취학 목적으로 임의로 출생연월일을 앞당겨 신고했었는데, 늦게나마 진실한 생년월일로 정 |
2014.11.03 | 61. 2. 17 | 60. 2. 18. | 61. 2. 17 60. 2. 18. | 남자 | 충남 태안군 태안읍 4남4녀 중 여섯번째 4남으로 출생했습니다. 부친이 상업에 종사했고, ... |
2014.11.03 | 61.1.18 | 57.4.14.(-) | 61.1.18 57.4.14.(-) | 여자 | 3남2녀 중 둘째로 출생 농사짓던 아버지를 대신해서 마을이장이 신고했습니다. |
2014.10.28 | 53.3.23 | 54.3.23 | 53.3.23 54.3.23 | 남자 | 4남4녀 중 여섯째로 출생, 부 농사, 마을이장 신고 |
2014.10.23 | 68.12.20 | 70.1.27.(-69.12.20) | 68.12.20 70.1.27.(-69.12.20) | 남자 | 전남 해남군에서 3남2녀 중 막내로 출생(본처 사이의 자) 둘째부인 3명의 자녀가, 셋째부 |
2014.10.22 | 58.12.2 | 56.12.2 | 58.12.2 56.12.2 | 남자 | 5남3녀 중 여섰째로 전남 고흥에서 출생 큰형님부터 본인까지 모두 1~2세씩 어리게 등재 |
2014.10.20 | 59. 8. 2. | 56. 8. 2. | 59. 8. 2. 56. 8. 2. | 남자 | 본적지에서 1남으로 1956. 8. 2. 출생했는데, 부모님이 혼인신고를 늦게 하고 누이인 |
2014.10.16 | 61.5.7 | 62.5.8 | 61.5.7 62.5.8 | 여자 | 전북 남원 2남2녀 중 둘째로 출생했습니다. 위에 언니도 1살 많게 등재되었고, 본인도 1 |
2014.10.16 | 68.10.15 | 66.3.20.(-2.29.) | 68.10.15 66.3.20.(-2.29.) | 여자 | 호적에 실제 연령보다 2살이나 어리게 등재되어 있어 실제 연령으로 바로잡고 싶어 신청합니다 |
2014.10.16 | 72. 7. 20. | 71.7.31(-6.10) | 72. 7. 20. 71.7.31(-6.10) | 여자 | 형제들의 연령이 순차적으로 잘못 신고되어 있습니다. 실제 나이보다 한 살 어리게 신고되어 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.