| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.11.27 | 1957년8월6일 | 1955년7월29일 | 1957년8월6일 1955년7월29일 | 남자 | 저는원래1955년음력7월말에태어나 학교는 55년생들과 같이다녓읍니다 나이육십이 될때까지 불 |
| 2014.11.26 | 55.1.20. | 54.1.20. | 55.1.20. 54.1.20. | 남자 | 출생 후 1년 지난 출생신고하면서 1세 어리게 신고` |
| 2014.11.25 | 59.1.5 | 54.5.20 | 59.1.5 54.5.20 | 여자 | 김xx님 형수님 생년월일정정 7남매 중 다섯째 |
| 2014.11.25 | 1954.06.07(음) | 1956.06.07(양07.14) | 1954.06.07(음) 1956.06.07(양07.14) | 남자 | 초등학교 입학할때쯤 아버님이 출생신고를 하신모양인데 두살이 더 많게 되어있습니다. 중학교때... |
| 2014.11.21 | 73. 2. 5. | 71. 12. 27. | 73. 2. 5. 71. 12. 27. | 남자 | 충남 당진 송산면 자가에서 3남2녀 중 막내 3남으로 출생했습니다. 출생신고를 지역의 이장 |
| 2014.11.20 | 1959.8.10 | 1960.8.10 | 1959.8.10 1960.8.10 | 남자 | 형제는 5남1녀,,,, 54년10월, 57년12월, 59년8월, 64년3월, 6... |
| 2014.11.20 | 72. 8. 30. | 72. 8. 20 | 72. 8. 30. 72. 8. 20 | 남자 | 주민등록상 생년월일과 공부상 생년월일이 상이한데 주민등록상 생년월일로 정정을 구하합니다. |
| 2014.11.18 | 57.3.25 | 54.10.15(-9.19) | 57.3.25 54.10.15(-9.19) | 남자 | |
| 2014.11.11 | 1973.1.29 | 1971.2.24. | 1973.1.29 1971.2.24. | 남자 | 일찍이 작고 하신 아버님께서는 상이군인이었습니다. 국가유공자였던거죠. 전쟁때 오른쪽다리를 ... |
| 2014.11.07 | 54. 6. 18 | 53. 6. 18. | 54. 6. 18 53. 6. 18. | 남자 | 전남 곡성군 오산면 봉동리 소재 자가에서 2남3녀 중 1남으로 출생하였고, 출생 당시 부친... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.