허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.06.11 | 1964.5.1 | 1963. 8 .4 | 1964.5.1 1963. 8 .4 | 남자 | 제주 한림읍 대림리 소재 자가에서 4남으로 2남으로 출생, 부친은 농업에 종사했고 부친이 |
2014.06.11 | 88. 12. 21 | 89. 1. 26 | 88. 12. 21 89. 1. 26 | 여자 | 서귀포 소재 현산부인과 출생하여 부친이 출생신고 마쳤는데, 일상에서 음력 사용하던 관례에 |
2014.06.10 | 1968.8.3 | 1969.9.14.(-8. 3) | 1968.8.3 1969.9.14.(-8. 3) | 남자 | 1969년9월 강원도 영월에서 출생하였으나 출생신고 없이 서울로 이사하여 5살 때 여동생이... |
2014.06.09 | 64.1.29 | 62.1.29 | 64.1.29 62.1.29 | 여자 | 8남매 중 막내로, 전남 구례에서 출생했는데, 실제연령보다 2살이나 어리게 신고되어 있습니 |
2014.06.02 | 1976.12.1 | 1975.8. 26.(-) | 1976.12.1 1975.8. 26.(-) | 남자 | 저는 충남 당진군 면천 삼웅리에서 2남3녀 중 막내로 태어나서 아버지가 농업을 업으로 하시... |
2014.05.30 | 72.1.5 | 71.12.15 | 72.1.5 71.12.15 | 남자 | 조부가 출생신고하면서 과태료를 내지 않으려고 앞당겨 신고했습니다. |
2014.05.29 | 59.5.5 | 56.12.29 | 59.5.5 56.12.29 | 남자 | 경북 상주에서 3남3녀중 다섯째로 출생했습니다. 위에 형님도 56년생으로, 저도 56년생으 |
2014.05.27 | 57. 10. 12. | 58. 10. 12. | 57. 10. 12. 58. 10. 12. | 남자 | 전남 영광군 불감면 부춘리 소재 자가에서 5남3녀 중 3남으로 출생했습니다. 출생당시 부... |
2014.05.27 | 1961.2.10 | 1959.9.8 | 1961.2.10 1959.9.8 | 남자 | 실제나이와 주민등록상 나이 2살차이로, 사회생활에서 동생들과 같이 취급되고 특히 학교친구들... |
2014.05.27 | 53. 2. 27. | 53. 4. 10 | 53. 2. 27. 53. 4. 10 | 여자 | 음력 생년월일을 양력으로 정정하고자 합니다. 현재 중학교 교장으로 재직 중입니다. |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.