허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.10.15 | 66 .6. 13 | 63. 6. 13 | 66 .6. 13 63. 6. 13 | 남자 | 사회생활에서 나이문제로 마찰이너무크게 생겨 괜히죄지은느낌으로생활에매우불편햇으며 이젠 제나이 |
2014.10.14 | 74.1.5 | 73.12.18(-11.24) | 74.1.5 73.12.18(-11.24) | 남자 | 학교에 다닐때도 생년일이 실제보다 수치상으로 1년 늦다보니 본이 아니게 동년배사이에 1살... |
2014.10.13 | 56.9.14. | 57.9.14. | 56.9.14. 57.9.14. | 남자 | 호적에 실제 나이(1957년생)보다 한살 많게 잘못 신고되어 바로잡으려고 합니다. 한번 신 |
2014.10.10 | 73.10.20 | 72.115 | 73.10.20 72.115 | 여자 | 43년을 살아오면서 저 자신조차두 혼란스럽구요 또한 아이들한테두 정확한 엄마 나이를 알려주 |
2014.10.07 | 60.12.13 | 59.1.29(-58.12.21.) | 60.12.13 59.1.29(-58.12.21.) | 남자 | 제가 출생하던 시절에는 유아 사망률이 높아 출생후 1년 정도 경과후 출생신고하는 경우가 많... |
2014.10.07 | 59. 3. 8. | 60. 10. 17. | 59. 3. 8. 60. 10. 17. | 여자 | 실제 연령보다 한 살 많아 |
2014.10.06 | 60.12.19. | 61.2.4(60.12.19) | 60.12.19. 61.2.4(60.12.19) | 남자 | 3남2녀 중 막내로 출생했습니다. 마을 이장이었던 아버지가 관례적으로 음력으로 출생신고를 |
2014.10.06 | 68. 3. 25. | 66. 6. 19. | 68. 3. 25. 66. 6. 19. | 남자 | 경남 산청군 생초면 향양리 756 소재 자가에서 4남2녀 중 2남으로 출생했습니다. 출생당... |
2014.10.06 | 78. 1. 31. | 77. 12. 23. | 78. 1. 31. 77. 12. 23. | 남자 | 양력 생일을 음력 생일로 정정하고자 합니다 운동선수..다른 코치들과의 관계 때문에 정정하려 |
2014.10.06 | 1969.12.27 | 1968.12.27 | 1969.12.27 1968.12.27 | 남자 | 1.학교를 졸업하고 사촌친구는 영장을 받아 군대를 입대하는데 나는 지원을 했으며,직장인 공... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.