허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.07.30 | 57. 3. 11 | 57. 4. 10. | 57. 3. 11 57. 4. 10. | 남자 | 음력 생일로 신고한 것을 양력 생일로 정정하려고 합니다. |
2014.07.29 | 57. 9. 12. | 55. 9. 12. | 57. 9. 12. 55. 9. 12. | 여자 | 강원 삼척 원덕면 축천리 소재 자가에서 4남2녀 중 막내 2녀로 출생했고, 부친은 농업에 ... |
2014.07.28 | 60. 1. 28. | 61. 1. 28. | 60. 1. 28. 61. 1. 28. | 남자 | 공부상 생년월일과 실제 생년월일이 상이합니다. 늦게나마 실제 연령을 찾고자 신청합니다. |
2014.07.24 | 62. 1. 16 | 60. 6. 24 | 62. 1. 16 60. 6. 24 | 남자 | 충북 충주시 동량면 지동리 소재 자가에서 3남3녀 중 1남으로 출생했고, 농업에 종사하던 ... |
2014.07.22 | 57.4.15 | 56.6.14.(+) | 57.4.15 56.6.14.(+) | 남자 | 경북 예천에서 7남매 중 장남으로 출생했습니다. 동네이장이 출생신고를 대리하다가 누락하고 |
2014.07.21 | 79. 10. 22. | 80. 10. 22. | 79. 10. 22. 80. 10. 22. | 여자 | 전남 여수시 봉산동 소재 자가에서 2남2녀 중 막내 2녀로 출생했습니다. 출생당시 부친은 ... |
2014.07.21 | 53.9.9 | 45.8.5(-6.28) | 53.9.9 45.8.5(-6.28) | 여자 | 2남3녀 막내로 출생 마을이장이 출생신고하면서 잘못신고 |
2014.07.16 | 61. 5. 19. | 59. 5. 19. | 61. 5. 19. 59. 5. 19. | 남자 | 경북 구미에서 5남2녀 중 4남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 농업에 종사했고 타인(동... |
2014.07.15 | 72.12.4 | 71.12.4 | 72.12.4 71.12.4 | 남자 | 충북 증평군에서 3남4녀 중 막내로 출생했습니다. 형제들도 대부분 생년월일이 잘못되어 있고 |
2014.07.11 | 62. 4. 19 | 64. 8. 30 | 62. 4. 19 64. 8. 30 | 여자 | 전북 남원에서 3남 6녀 중 2녀로 1964. 8. 30. 출생했는데 마을이장이 대리신고 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.