| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.11.11 | 1973.1.29 | 1971.2.24. | 1973.1.29 1971.2.24. | 남자 | 일찍이 작고 하신 아버님께서는 상이군인이었습니다. 국가유공자였던거죠. 전쟁때 오른쪽다리를 ... |
| 2014.11.07 | 54. 6. 18 | 53. 6. 18. | 54. 6. 18 53. 6. 18. | 남자 | 전남 곡성군 오산면 봉동리 소재 자가에서 2남3녀 중 1남으로 출생하였고, 출생 당시 부친... |
| 2014.11.06 | 57. 11. 27. | 59. 11. 27 | 57. 11. 27. 59. 11. 27 | 여자 | 서울 강남구 압구정 소재 자가에서 2남 중 1남으로 출생했고 부친은 노무 종사했습니다. 출 |
| 2014.11.06 | 70. 6. 21 | 69. 6. 21. | 70. 6. 21 69. 6. 21. | 남자 | 출생연월일을 늦게 마치면서 출생연월일을 1년 늦춰 신고함. 바로 위의 형님도 1살 어리게 |
| 2014.11.04 | 83. 2. 12. | 83. 9. 12. | 83. 2. 12. 83. 9. 12. | 여자 | 조기 취학 목적으로 임의로 출생연월일을 앞당겨 신고했었는데, 늦게나마 진실한 생년월일로 정 |
| 2014.11.03 | 61. 2. 17 | 60. 2. 18. | 61. 2. 17 60. 2. 18. | 남자 | 충남 태안군 태안읍 4남4녀 중 여섯번째 4남으로 출생했습니다. 부친이 상업에 종사했고, ... |
| 2014.11.03 | 61.1.18 | 57.4.14.(-) | 61.1.18 57.4.14.(-) | 여자 | 3남2녀 중 둘째로 출생 농사짓던 아버지를 대신해서 마을이장이 신고했습니다. |
| 2014.10.28 | 53.3.23 | 54.3.23 | 53.3.23 54.3.23 | 남자 | 4남4녀 중 여섯째로 출생, 부 농사, 마을이장 신고 |
| 2014.10.23 | 68.12.20 | 70.1.27.(-69.12.20) | 68.12.20 70.1.27.(-69.12.20) | 남자 | 전남 해남군에서 3남2녀 중 막내로 출생(본처 사이의 자) 둘째부인 3명의 자녀가, 셋째부 |
| 2014.10.22 | 58.12.2 | 56.12.2 | 58.12.2 56.12.2 | 남자 | 5남3녀 중 여섰째로 전남 고흥에서 출생 큰형님부터 본인까지 모두 1~2세씩 어리게 등재 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.