허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2024.02.01 | 67.05.20 | 70.05.20 | 67.05.20 70.05.20 | 남자 | 저희 형제는 2남3녀입니다. 2남3녀중 막내만 나이가 제대로 되어 있고 나머지 4명은 전... |
2024.02.01 | 65.7.24 | 68.7.24 | 65.7.24 68.7.24 | 여자 | 저희 형제는 2남3녀입니다. 2남3녀중 막내만 나이가 제대로 되어 있고 나머지 4명은 전... |
2024.02.01 | 69.3.7 | 72.3.7 | 69.3.7 72.3.7 | 여자 | 저희 형제는 2남3녀입니다. 2남3녀중 막내만 나이가 제대로 되어 있고 나머지 4명은 전... |
2024.01.31 | 83.1.2 | 82.12.18 | 83.1.2 82.12.18 | 남자 | 돌사진 83.12.28 유치원졸업장 3~4년 전 진행했다가 기각 2남 중 막내 |
2024.01.30 | 75.12.24 | 76.1.24 | 75.12.24 76.1.24 | 여자 | 1남4녀 중 3녀로 출생 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정하고자 함 2007년에 |
2024.01.24 | 10.26 | 10.25 | 10.26 10.25 | 여자 | 미국에서 출생한 후 할아버지가 한국에서 출생신고하며 착오하고 하루 앞당겨 신고함 현지 |
2024.01.16 | 1965.1.20 | 1967.9.10. | 1965.1.20 1967.9.10. | 여자 | 실제나이보다 2살 많게 호적에 등재되어 있어 사회생활을 하는데 어려움이 많습니다. 실제 |
2024.01.15 | 62.10.04 | 63.11.19(-10.4) | 62.10.04 63.11.19(-10.4) | 여자 | 면사무소에서 근무하셨던 작은아버지가 출생신고를 늦게하면서 한살 늘어났으며, 바로 위 ... |
2024.01.15 | 57.7.14 | 57.7.17 | 57.7.14 57.7.17 | 남자 | 가족관계등록부와 주민등록번호가 불일치 |
2024.01.12 | 72.10.28 | 72.7.28 | 72.10.28 72.7.28 | 여자 | 가족관계등록부와 주민등록번호 불일치 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.