| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05.27 | 76.10.20 | 77.11.23 | 76.10.20 77.11.23 | 여자 | 실제 생일은 1977년 11월 23일(양력) 이지만, 주민등록번호 앞자리는 761020입니... |
| 2024.05.17 | 70.2.23 | 69.4.9(-2.23) | 70.2.23 69.4.9(-2.23) | 남자 | 3남1녀 중 막내로 출생했습니다. 형제들이 순차적으로 1,2세씩 어리게 등재되어 있습니 |
| 2024.05.17 | 69.2.3 | 67.2.3 | 69.2.3 67.2.3 | 남자 | 3남1녀 중 셋째 동생 이삼철(70-69)과 함꼐 진행 |
| 2024.05.13 | 63.10.17 | 61.10.17 | 63.10.17 61.10.17 | 남자 | 2남2녀 중 첫째로 경기도 파주에서 출생헸고, 뒤늦게 출생신고를 하면서 2살 어리게 신고 |
| 2024.05.09 | 98.12.22 | 99.2.8 | 98.12.22 99.2.8 | 남자 | 조부모님께서 호랑이띠를 고집하셔서 부모님이 제 생일을 음력으로 이르게 등록하셨습니다. |
| 2024.05.03 | 65.04.02 | 64.7.2(-5.23) | 65.04.02 64.7.2(-5.23) | 남자 | 제가 태어날 당시만해도 홍역등으로 태어나 1~2살전에 사망하는 아이들도 많고 하여 충남... |
| 2024.05.03 | 68.10.18 | 68.10.14 | 68.10.18 68.10.14 | 남자 | 가족관계등록부와 주민등록번호 불일치 |
| 2024.04.29 | 60.4.20 | 57.6.6- | 60.4.20 57.6.6- | 남자 | 경북 의성에서 3남2녀 중 첫째로 출생 40대에 몸이 아파 국민연금 제외대상이었어서 |
| 2024.04.29 | 74.4.25 | 73.4.25 | 74.4.25 73.4.25 | 남자 | 본인의 출생일보다 부모님의 늦어진 혼인신고로 인해 출생신고 하였다고 합니다. 족보와 초등 |
| 2024.04.15 | 62.6.2 | 61.10.13- | 62.6.2 61.10.13- | 남자 | 2남 중 장남으로 출생했습니다. 돌사진은 있는데 날짜가 없고, 족보는 3권 있습니다. |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.