허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2014.01.24 | 58. 11. 17. | 55. 8. 25. | 58. 11. 17. 55. 8. 25. | 남자 | 4남2녀 중 4남으로 경북 예천에서 풍랑면 소재 자가에서 출생, 출생당시 부친은 면장으로 ... |
2014.01.21 | 74.6.3 | 73.6.30 | 74.6.3 73.6.30 | 남자 | 아버지의 잘못된 신고로 인해 1살이 줄었습니다 .1살이라도 줄어든 나이로 지금 현... |
2014.01.17 | 77.01.22. | 76.09.02- | 77.01.22. 76.09.02- | 남자 | 2남3녀 중 넷째로 전남화순에서 출생했습니다. 부모님이 아니라 본적지 마을이장이 대리로 신 |
2014.01.14 | 1989.12.9 | 1990.1.5 | 1989.12.9 1990.1.5 | 여자 | 음력 생일로 등재하여 태어나자마자 2살이 되어버렸습니다. 양력으로 돌아가는 세상에서 음력생... |
2014.01.09 | 790630 | 790822 | 790630 790822 | 여자 | 가족관계등록부와 주민등록번호가 불일치 |
2014.01.07 | 1982.11.21 | 1982.11.23 | 1982.11.21 1982.11.23 | 여자 | 가족관계등록부상과 주민등록등본상 생일이 상이하여 변경 원합니다. 법원에 신청을 했으나 서류... |
2014.01.07 | 1987.10.18 | 1987.10.8 | 1987.10.18 1987.10.8 | 여자 | 출생신고시 1987년10월8일로 신고 한 것 같은데 주민등록원부, 주민등록등초본에도 동일한... |
2014.01.06 | 62. 6. 20. | 62. 7. 21 | 62. 6. 20. 62. 7. 21 | 남자 | 경남 하동군 진교면 송원리 소재 자가에서 3남2녀 중 2남으로 출생하였고 마을이장이 출생신 |
2014.01.03 | 59. 1. 20. | 60.2.16.(-1. 20.) | 59. 1. 20. 60.2.16.(-1. 20.) | 남자 | 누이는 57.생년인데 60년생으로 등재되어 있고, 본인은 60년 1월생인데 59년생으로 잘 |
2014.01.02 | 47.10.10 | 47.11.22 | 47.10.10 47.11.22 | 남자 | 마을이장이 출생신고 마쳤는데, 그 당시 관례에 따라 음력 생년월일로 신고했습니다. |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.