허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2013.08.02 | 56.12.24. | 54.11.29.(-) | 56.12.24. 54.11.29.(-) | 남자 | 호적에는 1956년생으로 등재되어 있지만 실제로는 54년생입니다. 남자로서 2살이나 어리게 |
2013.07.30 | 65. 12. 13. | 63. 12. 13.(-) | 65. 12. 13. 63. 12. 13.(-) | 여자 | 저는 경남 한촌마을에서 딸부자집10남매중 막내로 태어나 날때부터 천대시하여 죽을줄알고 늦게... |
2013.07.30 | 68. 5. 3. | 69. 5. 3. | 68. 5. 3. 69. 5. 3. | 여자 | 전북 순창군 쌍치면 도보리 소재 자가에서 2남2녀 중 2녀로 출생, 출생당시 부친은 농업에 |
2013.07.23 | 68. 6. 18 | 68. 7. 13 | 68. 6. 18 68. 7. 13 | 남자 | 음력 생년월일을 양력으로 정정하고자 합니다. 현재 직장에 재직 중입니다. |
2013.07.23 | 1966.12.28 | 1969.11.10 | 1966.12.28 1969.11.10 | 여자 | 저는 1970년 11월 10일 출생하였으나 그 당시 출생신고 형태가 부모님이 직접하는것이 ... |
2013.07.23 | 1981.6.24 | 1981.6.12 | 1981.6.24 1981.6.12 | 남자 | 제 생일은 실제 1981.6.12 일 입니다 주민등록등본에도 810612 로 되어있는데 가 |
2013.07.18 | 은씨 | 김씨 | 은씨 김씨 | 남자 | 이혼한지는 보름정도 되었습니다. 하루라도 빨리 자녀의 성씨를 엄마 성씨로 바꿔주고 싶습니다 |
2013.07.18 | 77. 2. 1. | 76. 5. 10.(-) 6. 7. | 77. 2. 1. 76. 5. 10.(-) 6. 7. | 남자 | 충남 공주시 탄천면 대학리 소재 자가에서 7남1녀 중 막내 7남으로 출생했습니다. 바로 위... |
2013.07.17 | 71.5.10. | 71.5.14 | 71.5.10. 71.5.14 | 여자 | 가족관계등록부와 주민등록번호 불일치 현재 호주에 거주, |
2013.07.16 | 89. 12. 11. | 90. 1. 6. | 89. 12. 11. 90. 1. 6. | 여자 | 전남대병원에서 90. 1. 6. 출생했는데 조부께서 음력 생년월일로 신고했습니다. 현재 직 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.