| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.12.23 | 88. 2. 16. | 88. 4. 2. | 88. 2. 16. 88. 4. 2. | 여자 | 조기취학 목적으로 음력 생일로 신고했던 것을 양력으로 정정하려고 합니다. 출생은 전북 김제 |
| 2013.12.19 | 1973. 2.10 | 1971.10. 9. | 1973. 2.10 1971.10. 9. | 남자 | 현재 수십명 정도로 팀을 구성하여 기계 및 배관설치 일을 하고 있는데 실제 나이와 주민등록... |
| 2013.12.19 | 56. 12. 21. | 57. 12. 21. - | 56. 12. 21. 57. 12. 21. - | 남자 | 전남 나주시 다도면 판촌리 소재 자가에서 4남3녀 중 4남으로 출생했습니다. 출생당시 부... |
| 2013.12.11 | 840229 | 840629 | 840229 840629 | 여자 | 초등학교 입학 문제 때문에 호적을 실제 생일과 다르게 등록했습니다. 출생증명서는 있고요, |
| 2013.12.02 | 1962.4.14 | 1963.6.5(-4.14) | 1962.4.14 1963.6.5(-4.14) | 남자 | 생년 월일이 잘못 등재된 사유는 글을 모르는 어머니가 출생신고를 늦게(1972년) 하면서 ... |
| 2013.11.21 | 79.2.19 | 78.12.19 | 79.2.19 78.12.19 | 남자 | 강원도 인제에서 1남2녀 중 막내로 출생했습니다. 부모님이 며칠만에 한 살 더 먹는 것을 |
| 2013.11.20 | 1959.02.05 | 1950.2.5. | 1959.02.05 1950.2.5. | 여자 | 예전엔 출생하고 바로 출생신고 안했잖아여. 신정전에 출생하고 몇개월후에 마을이장한테 출생신... |
| 2013.11.19 | 58.11.28 | 59.11.28- | 58.11.28 59.11.28- | 남자 | 문수진씨 언니 |
| 2013.11.19 | 59. 1. 22. | 61. 10. 28. | 59. 1. 22. 61. 10. 28. | 여자 | 7남매 중 둘째 1녀로 출생, 출생당시 부친은 농업에 종사했고, 출생신고를 면사무소 근무하... |
| 2013.11.18 | 1977.12.11 | 1978.01.19 | 1977.12.11 1978.01.19 | 여자 | 음력 생일을 양력 생일로 변경하고자 합니다. 빠른 생일의 소유자라서 실제 생년과 서류의 생 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.