허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2013.09.03 | 1973. 2. 7. | 1972.1.15 | 1973. 2. 7. 1972.1.15 | 여자 | 저는 태어나면서 집안 형편 여락하여 공부라도 시킬목적으로 큰집으로 입양을 보냈다고 들었습... |
2013.09.02 | 65. 1. 4 | 64. 8. 27 | 65. 1. 4 64. 8. 27 | 남자 | 충남 보령에서 출생했는데 늦게 신고하는 과정에서 생년월일을 늦추어 신고했습니다. 현재 베트 |
2013.09.02 | 77. 2. 24. | 76. 12. 24. | 77. 2. 24. 76. 12. 24. | 남자 | 경남 남해군 창선면 단항리 소재 4남1녀 중 막내 4남으로(원래 4남인데, 중학교 때 사망 |
2013.08.30 | 1957. 6. 2. | 55. 6. 2. | 1957. 6. 2. 55. 6. 2. | 남자 | 2남4녀 중 막내로 전북 익산에서 출생했습니다. 농사짓던 아버지를 대신해서 마을이장이 신고 |
2013.08.29 | 1975.08.15 | 1977.02.14. | 1975.08.15 1977.02.14. | 여자 | 아버지쪽 고모의 자녀(아버지가 불분명한)를 그 쪽 집안의 요청으로 우리집 호적에 올리면서 ... |
2013.08.29 | 63.7.8 | 65.7.17.(+8.23.) | 63.7.8 65.7.17.(+8.23.) | 여자 | 안녕하세요? 50평생 생년월일이 실제나이보다 2살이나 많아 학교다닐때와 사회초년때 또래보다... |
2013.08.27 | 1970.3. 8 | 1969. 3. 8. | 1970.3. 8 1969. 3. 8. | 남자 | 나이가 적게 올려져 사회생활하는데 나이 때문에 격는 스트레스가 많아 정정하려함 |
2013.08.21 | 72.1.9 | 71.2.4(-1.9) | 72.1.9 71.2.4(-1.9) | 남자 | 3남1녀 중 막내로 경기서 성남에서 출생했습니다. 아버지가 출생신고하시면서 1세 어리게 잘 |
2013.08.14 | 52. 2. 29. | 53. 2. 29.(-), 4. 12 | 52. 2. 29. 53. 2. 29.(-), 4. 12 | 남자 | 경기 가평군 외서면 청평리 소재 자가에서 2남4녀 중 다섯째 3녀로 출생했습니다. 출생당시 |
2013.08.14 | 55. 2. 10. | 56. 9. 23.(-8.19) | 55. 2. 10. 56. 9. 23.(-8.19) | 남자 | 전남 진도군 의신면 사천리 소재 자가에서 2남1녀 중 1남으로 출생, 출생당시 부친은 노점... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.