허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2013.04.16 | 62. 2. 16. | 58. 5. 25. | 62. 2. 16. 58. 5. 25. | 여자 | 경남 남해군 남면 석교리 소재 자가에서 3남3녀 중 3녀로 출생했습니다. 출생당시 부친은 ... |
2013.04.15 | 65. 4. 27. | 64. 4. 27. | 65. 4. 27. 64. 4. 27. | 남자 | 충북 제천시 두학동 소재 자가에서 5남2녀 중 4남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 농업... |
2013.04.11 | 1959.3.6 | 1960.9.23. | 1959.3.6 1960.9.23. | 남자 | 초등학교 입학후 항상 출석번호가 가장 앞번호인 1, 2번으로 출석 부를때 먼저 호명을 하는... |
2013.04.10 | 67. 9. 20. | 65. 9. 23.(-), 10.17 | 67. 9. 20. 65. 9. 23.(-), 10.17 | 남자 | 현재 호적상 음력67년 9월 20일생으로 되어 있고요. 실제 나이는 음력 65년 9월 23... |
2013.04.09 | 1977.12. 25 | 1978. 2. 1 | 1977.12. 25 1978. 2. 1 | 여자 | 제가 태어난 년도 양력으로 정정하고 싶습니다. 어릴적 할아버지가 음력으로 올리셔서 1살 더 |
2013.04.08 | 71. 6. 9. | 73. 4. 1. | 71. 6. 9. 73. 4. 1. | 남자 | 강원 양양군 현북면 명리리 소재 3남 중 3남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 특별한 ... |
2013.04.08 | 69.11. 6. | 66.12. 6. | 69.11. 6. 66.12. 6. | 남자 | 4남1녀 중 막내로 강원도 속초에 출생했습니다. 사건본인 부는 어부였고, 어머니는 사건본인 |
2013.04.05 | 2006. 12. 26. | 2007. 1. 3. | 2006. 12. 26. 2007. 1. 3. | 남자 | 미숙아로 29주만에 1.24kg으로 태어나 980g까지 빠지고 대수술도 두차례...제대로 ... |
2013.04.05 | 1977.2.12 | 1976.12.25. | 1977.2.12 1976.12.25. | 남자 | 출생신고를 늦게함 회사 생활시 나이로 인해 스트레스가 많음 |
2013.04.04 | 80. 8. 11 | 80. 10. 8. | 80. 8. 11 80. 10. 8. | 여자 | 공부상 생년월일과 주민등록상의 생년월일이 상이합니다 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.