허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2013.06.19 | 1972.02.20 | 1970.11. 15 | 1972.02.20 1970.11. 15 | 남자 | 부모님의 늦은 출생신고로 두살 어리게 신고되었지만 학교는 본 나이에 다녔습니다 고향에서의 ... |
2013.06.19 | 76.6.11 | 74.6.11 | 76.6.11 74.6.11 | 여자 | 출생신고가 늦어져 어리게 신고한 걸로 알고 있습니다. 어렸을 때부터 어머니가 바꿔주려고 노 |
2013.06.19 | 57.3.1 | 58.4.19(-3.1) | 57.3.1 58.4.19(-3.1) | 남자 | 전남 영암군 5남1녀 둘째로 출생했습니다. 형님도 55년생인데 54년생으로 잘못신고되고 본 |
2013.06.18 | 1960.10.17 | 1961.10.17 | 1960.10.17 1961.10.17 | 여자 | 안녕하세요. 조금전 유선상으로 문의드렸습니다. 제가 호적상 60년생으로 되어 있고, 실제 ... |
2013.06.17 | 77. 7. 23. | 76. 7. 19. | 77. 7. 23. 76. 7. 19. | 남자 | 경남 진주 지수면 앞사리 소재 자가에서 2남1녀 중 막내 2남으로 출생했습니다. 출생당시 |
2013.06.17 | 60. 1. 16. | 57. 1. 22. | 60. 1. 16. 57. 1. 22. | 여자 | 공부에 1960. 1. 16.로 등재되어있지만 실제로는 1957. 1. 22.생입니다. 3 |
2013.06.14 | 1972. 8. 2. | 1971. 8. 2. | 1972. 8. 2. 1971. 8. 2. | 남자 | 해가 갈수록 사회생활을 사귐에대해 멀어지고 봉사활동, 클럽활동 그리고 단체장 출마 선거 때 |
2013.06.14 | 78. 2. 23. | 77. 6. 8. | 78. 2. 23. 77. 6. 8. | 남자 | 경남 마산 외가에서 2남 중 2남으로 출생, 출생당시 부친은 출판사에 근무, 출생신고를 뒤... |
2013.06.12 | 59.7.12. | 58.7.12. | 59.7.12. 58.7.12. | 남자 | 강원도 양양에서 2남1녀 중 둘째로 출생했습니다. 무학자이고 농사짓던 부모를 대신해 동네 ... |
2013.06.11 | 1960.9.28 | 1959.10.2 | 1960.9.28 1959.10.2 | 남자 | 태어날때 시골에서 유아 사망율이 높아 1년 후에 출생신고를 하는 경향이 있어 한살 늦추어 ... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.