| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.09.23 | 1955.7/10 | 1951.5. 13.- | 1955.7/10 1951.5. 13.- | 여자 | 항상 실제나이와 차이가 나서 경제여력이라든 모든것이 아쉽게 살어왔는데요 인터넷보고 고칠수 |
| 2013.09.16 | 57. 12. 26. | 57. 12. 26.- | 57. 12. 26. 57. 12. 26.- | 남자 | 서울 종로구 창신동 소재 자가에서 2남3녀 중 1남으로 출생했고(원적이 전북 정읍시 칠보면 |
| 2013.09.13 | 52. 3. 3. | 50. 3. 3. | 52. 3. 3. 50. 3. 3. | 남자 | 충남 공주시 중학동 소재 자가에서 4남1녀 1남으로 출생하였습니다. 출생 당시 부친은 무학 |
| 2013.09.13 | 73. 3. 26. | 73. 2. 22. | 73. 3. 26. 73. 2. 22. | 여자 | 공부상 생년월일과 주민등록상 생년월일이 상이합니다. 이제껏 사용해온 주민등록상 생년월일로 |
| 2013.09.09 | 89. 12. 3. | 89. 1. 3. | 89. 12. 3. 89. 1. 3. | 남자 | 12.3 -> 1.3 어머니가 수술하시면서 출생신고가 늦었습니다. |
| 2013.09.09 | 1971.6.13 | 1971.6.7 | 1971.6.13 1971.6.7 | 남자 | 가족부(호적)에 있는 생일이 주민등록증상 생일과 다릅니다. 따라서, 호적 생일을 정정하고 |
| 2013.09.03 | 1973. 2. 7. | 1972.1.15 | 1973. 2. 7. 1972.1.15 | 여자 | 저는 태어나면서 집안 형편 여락하여 공부라도 시킬목적으로 큰집으로 입양을 보냈다고 들었습... |
| 2013.09.02 | 65. 1. 4 | 64. 8. 27 | 65. 1. 4 64. 8. 27 | 남자 | 충남 보령에서 출생했는데 늦게 신고하는 과정에서 생년월일을 늦추어 신고했습니다. 현재 베트 |
| 2013.09.02 | 77. 2. 24. | 76. 12. 24. | 77. 2. 24. 76. 12. 24. | 남자 | 경남 남해군 창선면 단항리 소재 4남1녀 중 막내 4남으로(원래 4남인데, 중학교 때 사망 |
| 2013.08.30 | 1957. 6. 2. | 55. 6. 2. | 1957. 6. 2. 55. 6. 2. | 남자 | 2남4녀 중 막내로 전북 익산에서 출생했습니다. 농사짓던 아버지를 대신해서 마을이장이 신고 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.