허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2013.05.01 | 1956.11.20 | 1958.11.20 | 1956.11.20 1958.11.20 | 여자 | - 저는 부모님의 1남 8녀중 8번째로(딸중 7녀)1958.11.20일에 태어났음 동네... |
2013.04.26 | 53. 1. 10 | 52. 2. 5(-1.10) | 53. 1. 10 52. 2. 5(-1.10) | 남자 | -국민연금 수급 기준이 1953년생부터 61세로 2년이나 손해를 보는 문제로 서류상 제 나 |
2013.04.25 | 69. 7. 22. | 69. 7. 27 | 69. 7. 22. 69. 7. 27 | 여자 | 등록부와 주민등록번호 불일치 |
2013.04.25 | 1958. 7. 22 | 1959. 7. 22 | 1958. 7. 22 1959. 7. 22 | 남자 | 당시는 시골이고 출생신고 업무를 부모님이 직접 하실수 없어서 동네 이장님에게 부탁하면 이 |
2013.04.23 | 82.12.10 | 83.3.10 | 82.12.10 83.3.10 | 남자 | 아버지가 나이가 많아 학교를 일찍보내기 위해 1세 많게 신고 했습니다. |
2013.04.23 | 69.4.15 | 69.4.25 | 69.4.15 69.4.25 | 남자 | 가족관계등록부, 주민등록번호 불일치 |
2013.04.19 | 72.2.23 | 71.2.23. | 72.2.23 71.2.23. | 남자 | 뒤늦게 신고하면서 1세 어리게 잘못 신고 |
2013.04.17 | 69. 1. 2 | 67. 11. 14.(-) | 69. 1. 2 67. 11. 14.(-) | 남자 | 전남 구례군 구례읍에서 3남2녀 중 3남으로 출생하여 조금 성장 후 전북 남원시 송동면 세... |
2013.04.16 | 62. 2. 16. | 58. 5. 25. | 62. 2. 16. 58. 5. 25. | 여자 | 경남 남해군 남면 석교리 소재 자가에서 3남3녀 중 3녀로 출생했습니다. 출생당시 부친은 ... |
2013.04.15 | 65. 4. 27. | 64. 4. 27. | 65. 4. 27. 64. 4. 27. | 남자 | 충북 제천시 두학동 소재 자가에서 5남2녀 중 4남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 농업... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.