허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2011.11.02 | 85.12.9 | 86.1.28 | 85.12.9 86.1.28 | 남자 | 병원에서 출생하여 출생증명서 발급이 가능합니다. 부모가 임의로 음력으로 신고한다는 것을 |
2011.11.01 | 62. 5. 28 | 65. 5. 28 - 6. 27 | 62. 5. 28 65. 5. 28 - 6. 27 | 남자 | 실제 나이보다 3살이나 많게 등재되어 너무 불편하고 손해가 많습니다. |
2011.11.01 | 56.6.28 | 54.6.28 | 56.6.28 54.6.28 | 남자 | 두 살 어리게 등재되었습니다. 4남 중 둘째 |
2011.10.31 | 81. 3. 7 | 82. 3. 7 | 81. 3. 7 82. 3. 7 | 남자 | 최초 제대로 출생신고, 부모가 1987년 조기입학 목적으로 81.3.7.로 정정, 생년... |
2011.10.28 | 1956년10월01일 | 1953년9월14일 | 1956년10월01일 1953년9월14일 | 남자 | 저의본나이가 1953년 9월14일인데 주민등록상 나이는 1956년 10월01일로 3살이나 ... |
2011.10.28 | 2007년1월2일 | 2006년12월29일 | 2007년1월2일 2006년12월29일 | 남자 | 생일이 느려서 학교를 늦게보낼 생각으로 며칠 차이 나지 않지만 해가 바뀌기에 늦게 올렸음 |
2011.10.27 | 54.7.28 | 56.9.2 (-7.28) | 54.7.28 56.9.2 (-7.28) | 남자 | 동네이장이 1962. 4. 본인의 출생신고를 하면서 2살이나 많게 신고했습니다. 그래도 ... |
2011.10.18 | 72. 1. 3 | 71. 7. 28 | 72. 1. 3 71. 7. 28 | 남자 | 충남 태안에서 3남1녀 중 3남으로 자가에서 출생했습니다. 부친은 농업에 종사하였으며, ... |
2011.10.18 | 82. 12. 24 | 83. 2. 24 + | 82. 12. 24 83. 2. 24 + | 남자 | 1983년 2월 24일 출생임에도 불구하고 한살을 더 먹어 구직 활동과 차후 정년의 나이에 |
2011.10.18 | 62.3.9 | 60.1.7(-59.12.19) | 62.3.9 60.1.7(-59.12.19) | 남자 | 경남 진해에서 4남2녀 중 4남으로 출생, 부친 당시 부친은 농업, 초등학교 미졸자... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.