| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.11.11 | 51.6.21 | 52.9.21+ | 51.6.21 52.9.21+ | 남자 | 전남 영광군 영광읍에서 2남1녀 중 장남으로 출생(6.25 형1누나2명 사망) 형제들 중 |
| 2011.11.10 | 69. 10. 19 | 67. 10. 19 - 11. | 69. 10. 19 67. 10. 19 - 11. | 남자 | 충남 금산군 진사면 지방리 소재 자가에서 4남 중 3남으로 출생하였습니다. 부모가 1남 연... |
| 2011.11.10 | 70.7.20 | 69.7.20(-). 9. 1. | 70.7.20 69.7.20(-). 9. 1. | 남자 | 진작에 정정 했어야...대학88학번인데 주민등록 한살 어리게 되어 있어 후배들이 격을 트는... |
| 2011.11.08 | 76. 1. 13 | 75. 8. 28 -7.22. | 76. 1. 13 75. 8. 28 -7.22. | 남자 | 충북 진천군 이월면 소재 자가에서 1남3녀 중 1녀로 출생하였습니다. 어렸을 때 많이 아... |
| 2011.11.04 | 58. 4. 30 | 58. 8. 2(+) | 58. 4. 30 58. 8. 2(+) | 남자 | 고등학교 때 출생연도만 정정, 진정한 출생연월일로 정정 |
| 2011.11.04 | 77. 12. 1 | 78. 1. 9 | 77. 12. 1 78. 1. 9 | 남자 | 전남 무안군 망운면 목서리 소재 자가에서 1남으로 출생했습니다. 부친이 출생신고 마쳤는데, |
| 2011.11.03 | 81.7.5 | 82. 8. 23. | 81.7.5 82. 8. 23. | 남자 | 2남 중 1남으로 출생했습니다. 아버지가 학교를 일찍 보내기 위해 1살 많게 신고했습니다 |
| 2011.11.03 | 01. 1. 2 | 00.12. 11. | 01. 1. 2 00.12. 11. | 남자 | 조산으로 생년월일을 임의로 늦추어 신고했는데, 정상적으로 성장하여 학교도 잘 다닐 뿐만 아 |
| 2011.11.02 | 1966년 12월 6일 | 1963년 6월 21일(-)8.10+ | 1966년 12월 6일 1963년 6월 21일(-)8.10+ | 남자 | 사회 생활에 큰고통을 초례하고 주민등록증 사용시 [단체여행시]일일이설명 해야하는 고충이 따 |
| 2011.11.02 | 85.12.9 | 86.1.28 | 85.12.9 86.1.28 | 남자 | 병원에서 출생하여 출생증명서 발급이 가능합니다. 부모가 임의로 음력으로 신고한다는 것을 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.