허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2011.08.29 | 51. 2. 23 | 51. 3. 30 | 51. 2. 23 51. 3. 30 | 남자 | 경남 산청군 단성면 남사리 소재 자가에서 1남3녀 막내 1남으로 출생. 부친은 한학자,,,... |
2011.08.25 | 75.3.1 | 73.11.27 | 75.3.1 73.11.27 | 남자 | 실제의나이보다 2년이나늦게 출생신고가 되어 생활하는데 상당한불편이 있습니다.늦게 신고한이유... |
2011.08.25 | 62. 2. 21 | 60. 2. 21 | 62. 2. 21 60. 2. 21 | 남자 | 태여난년도가 늦게 되어 있어서 같이 태여난 고향의 친구들과의 학교 등 지금까지 고통으로 |
2011.08.25 | 69. 9. 7 | 68. 9. 7 | 69. 9. 7 68. 9. 7 | 남자 | 경북 문경시 영순면 율곡리 소재 자가에서 6남3녀 중 막내 6남으로 출생하였습니다. 출생... |
2011.08.24 | 56. 10. 24. | 58. 3. 5 | 56. 10. 24. 58. 3. 5 | 남자 | 출생신고를 잘못 하여 실제 생년월일보다 더 많은 연령으로 호적에 신고되어 있습니다. 지금 |
2011.08.23 | 81. 11. 2 | 80. 10. 6 - | 81. 11. 2 80. 10. 6 - | 남자 | 경북 울진군 기성면 소재 외가에서 2남1녀 중 1남으로 출생.. 출생당시 부는 농업, 모 |
2011.08.23 | 63. 2. 27 | 62. 5. 14 | 63. 2. 27 62. 5. 14 | 남자 | 전북 진안에서 2남2녀 중 2남으로 출생, 출생당시에 부친은 농업에 종사하였으며, 부모... |
2011.08.20 | 97. 9. 28 | 94. 11. 17 | 97. 9. 28 94. 11. 17 | 남자 | 1994. 11. 17. 출생했으나 모 노길자가 전남편과의 혼인관계 해소가 늦어져 임의로 ... |
2011.08.18 | 89.12.7 | 90.1.3 | 89.12.7 90.1.3 | 남자 | 90년 1월 3일 태어 났으나 89년생들과 같이 학교를 다녀야 할것을 염두해 두신 부모님이... |
2011.08.17 | 59. 8. 29 | 55.7.9 | 59. 8. 29 55.7.9 | 남자 | 출생하고 얼마 안되 부모가 이혼하여 아버지한테서 몇달 자라고 어머니한테서 몇달자라다가 그렇... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.