| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.24 | 67.6.23 | 67.7.20 | 67.6.23 67.7.20 | 남자 | 음력을 양력으로 정정하기를 원함 매년 음력 6월, 즉 7월에 생일을 보내왔습니다. |
| 2023.10.13 | 77.1.3 | 75.11.12 | 77.1.3 75.11.12 | 여자 | 3남1녀중 막내로 집에서 태어났습니다. 죽을지도 모르는 저체중의 여자아이였기에 호적에도 ... |
| 2023.10.06 | 64.04.17. | 65.10.1.(-9/7) | 64.04.17. 65.10.1.(-9/7) | 여자 | - 출생신고 마치는 과정에서 착오(친적이 잘못 신고) - 이제라도 생년월일을 바로 잡아 |
| 2023.10.05 | 90.6.30 | 91.6.30 | 90.6.30 91.6.30 | 여자 | 한살차이지만 사회생활에많은어려움이있습니다. 내나이를찾고싶어요 제가 유치원 다닐 때쯤 할아 |
| 2023.10.04 | 66.5.19 | 64.11.16 | 66.5.19 64.11.16 | 남자 | 안녕하세요. 지난 금요일에 카톡으로 연령정정 상담드렸던 사람입니다. 자세한 상담 원... |
| 2023.09.22 | 61.5.5 | 60.6.25- | 61.5.5 60.6.25- | 남자 | 2남 중 차남으로 연기군에서 출생 |
| 2023.09.22 | 64. 2. 10 | 62.12. 28(-12/2) | 64. 2. 10 62.12. 28(-12/2) | 남자 | 전북 군산시 옥구읍 상평리 307번지 소재 자가에서 4남매 중 차남으로 출생했습니다. 바... |
| 2023.09.18 | 63.11.3 | 63.12.18 | 63.11.3 63.12.18 | 남자 | 음력을 양력으로 |
| 2023.09.13 | 64.3.2 | 61.12.6 | 64.3.2 61.12.6 | 남자 | 출생신고를 늦게 하면서 3살 어리게 신고함. 제 나이대로 학교 갔다가 학교가 너무 멀어서 |
| 2023.09.13 | 80.2.27 | 80.4.12 | 80.2.27 80.4.12 | 여자 | 친조부께서 음력생일로 출생신고함. 실제생일과 호적상생일의 불일치로 여러 불이익이 있었음 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.