허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03.17 | 65.8.11 | 64.8.11 | 65.8.11 64.8.11 | 남자 | 1964년 8월11일 동교동에서 태어나 초등학교를 늦게 들어가 나중에 취업에 나이때문에 어... |
2023.03.07 | 55.10.30 | 54.11.11 | 55.10.30 54.11.11 | 남자 | 실제로는 53년생이나 자료가 전혀없고 1954년생으로 기재되어 있는 성당자료가 있습니다. |
2023.03.07 | 78.9.13 | 78.10.14 | 78.9.13 78.10.14 | 여자 | 음력으로 잘못 등재된 것을 양력으로 정정 신청합니다. 1남1녀 중 장녀 |
2023.02.24 | 60.7.15 | 60.9.5 | 60.7.15 60.9.5 | 남자 | 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정원함 |
2023.02.22 | 66.09.29 | 64.09.29 | 66.09.29 64.09.29 | 남자 | 시골에 사시던 부모님이 면사무소를 주로 출입하시던 동네 동장에게 부탁해 출생신고를 하는과... |
2023.02.17 | 67.6.12 | 68.7.7 | 67.6.12 68.7.7 | 남자 | 부모의 혼인신고 형제들의 출생신고를 한꺼번에 마치면서 한살씩 많게 신고함 호적상에는 3남 |
2023.02.15 | 69.7.10 | 67.8.15(7.10) | 69.7.10 67.8.15(7.10) | 여자 | 5남매 중 셋째, 아버지가 을릉도에 일을 하고 있어서 동네이장님이 5남매를 1976년에 |
2023.02.14 | 05.5.20 | 05.5.19 | 05.5.20 05.5.19 | 남자 | 캐나다에서 출생 현지시각으로 정정원함 |
2023.02.10 | 61.5.10 | 60.6.20 | 61.5.10 60.6.20 | 남자 | 교통이 좋지 않은 시골에서 형제가 많은 집안에 7남으로 태어나 출생신고가 1년 늦게 되어 |
2023.02.09 | 70.3.1 | 70.9.27(-8.27) | 70.3.1 70.9.27(-8.27) | 여자 | 호적에 등록 착오 2남2녀 중 막내 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.