허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2019.01.23 | 1965.3.15 | 1963.5.28 | 1965.3.15 1963.5.28 | 남자 | 두살이나 어리게 등재 |
2019.01.23 | 71.3.30 | 70.12.30 | 71.3.30 70.12.30 | 남자 | 4남1녀 중 막내로 서천에서 출생했고, 3개월 차이밖에 안나지만 연령으로는 한살차이가 나서 |
2019.01.23 | 73.7.12 | 72.7.12 | 73.7.12 72.7.12 | 남자 | 부모님이 뒤늦게 신고하면서 과태료를 내지 않기 위해 1세 어리게 신고함. |
2019.01.21 | 63.4.6 | 64.4.6 | 63.4.6 64.4.6 | 여자 | 호적에 언니는 한 살 어리게 등재되었는데 본인은 한살이 많게 등재되어 있음. 호적을 잘못되 |
2019.01.16 | 70.1.11 | 71.1.11 | 70.1.11 71.1.11 | 여자 | 출생하고 4~5년이 지난 신고하면서 한살 많게 신고되었습니다. 학교는 70년생들과 다녔습니 |
2019.01.09 | 61.1.27 | 58.12.11 | 61.1.27 58.12.11 | 남자 | 6남2녀 중 넷째로 출생했는데 출생신고를 늦게하면서 3살이나 어리게 신고했습니다. 사회생 |
2018.12.31 | 70.3.21 | 69.3.21 | 70.3.21 69.3.21 | 남자 | 3남 중 차남으로 출생하였습니다. 부모는 혼인신고와 3남매의 출생신고를 남면 사무수 근처에... |
2018.12.26 | 1971.08.27 | 1971.06.17 | 1971.08.27 1971.06.17 | 여자 | 저는 선천적 복수 국적자로서 미국 출생증명서와 한국 가족관계증명서의 내용이 달라서 생년월... |
2018.12.21 | 790828 | 791018 | 790828 791018 | 여자 | 음력을 양력으로 정정, 정년 불이익 |
2018.12.18 | 1958.10.31 | 1956.12.6- | 1958.10.31 1956.12.6- | 남자 | 뒤늦게 출생신고로 호적상 나이가 1956년12월6일에서 1958년10.31일로 2살 어리게... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.