허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2018.04.17 | 1954. 4. 21 | 1955. 6.11(-4. 21) | 1954. 4. 21 1955. 6.11(-4. 21) | 남자 | 집에서 5남6녀 중 5남으로 출생했으며, 농사짓던 부친을 대리하여 청력장애가 있던 동 서기 |
2018.04.12 | 67. 12. 25 | 66. 7. 10 | 67. 12. 25 66. 7. 10 | 남자 | 자가에서 2남1녀 중 2남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 장사를 했던 것으로 |
2018.04.06 | 59.1.27 | 59.3.6 | 59.1.27 59.3.6 | 여자 | 음력 생일을 양력 생일을 정정 (정년 6개월 연장 가능) |
2018.04.06 | 60.5.15 | 58.5.15 | 60.5.15 58.5.15 | 남자 | 공부에 2살 어리게 신고되어 있음 6남매 중 다섯째로 전북 임실에서 출생함 / 미혼 |
2018.04.06 | 63.7.2 | 64.7.2 | 63.7.2 64.7.2 | 여자 | 6남매 중 막내 부산에서 출생 |
2018.04.05 | 1963.7.23 | 1962.7.23 | 1963.7.23 1962.7.23 | 남자 | 과거 두메산골 시골 어르신들이 출생 후 일정기간 생존율이 보장된 후에 출생신고를 하셨다합니... |
2018.03.30 | 1959.10.1 | 1957.10.2. | 1959.10.1 1957.10.2. | 남자 | 변경할려고합니다 |
2018.03.16 | 1970 | 1971 | 1970 1971 | 남자 | 동생들은 대부분 어린연령으로 잘못신고 되었는데 4남 중 장남인 본인만 1세 많게 신고되어 |
2018.03.13 | 58.12.5 | 54.9.9 | 58.12.5 54.9.9 | 여자 | 8남매 중 넷째로 출생, 본인 위로 언니와 오빠들은 제대로 등재되었는데 본인을 4세 어린 |
2018.03.07 | 59.1.15 | 60.9.10 | 59.1.15 60.9.10 | 남자 | 3남2녀 중 넷째로 출생 1세 많게 등재된 것은 알고 있었지만 큰 불편함이 없어 생활했는데 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.