| 허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.11.13 | 55.2.20 | 55.7.20 | 55.2.20 55.7.20 | 남자 | 생일이 잘못되어 있음 법무사 사무실에 의뢰했었는데 이번주에 기각됐다는 통보 받음 |
| 2018.11.01 | 1956.11.06 | 1957.11.06 | 1956.11.06 1957.11.06 | 여자 | 한살 많게 등재되어 있어 제 나이를 찾고 싶습니다. |
| 2018.10.18 | 72.12.10 | 71.1.14 | 72.12.10 71.1.14 | 남자 | 부모님이 위에 형부터 저까지 모두 한살씩 어리게 신고하였습니다. 자료는 많지 않지만 지인의 |
| 2018.10.10 | 69.1.3 | 69.2.19 | 69.1.3 69.2.19 | 여자 | 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정하기 원해요 현재 호주에 거주중입니다. |
| 2018.10.01 | 61.11.15 | 62.11.15 | 61.11.15 62.11.15 | 남자 | 충북 음성군 금왕읍 내곡리 소재 자가에서 2남2녀 중 장남으로 출생했습니다. 출생당시 부 |
| 2018.09.18 | 1963.7.27 | 1964.7.27 | 1963.7.27 1964.7.27 | 남자 | 저는 1964.7.27 태어났고 비슷한 시기에 태어나 같은 동네에 살던 4촌과 함께 출생신... |
| 2018.09.12 | 1961.1.17 | 1959.12.7 | 1961.1.17 1959.12.7 | 남자 | 5남매중 둘째로 첫째부터 셋째까지 1~2년 늦게 출생신고가 되었으나 3명 모두 실제 나이에... |
| 2018.09.07 | 65.2.3 | 65.2.23 | 65.2.3 65.2.23 | 여자 | 뉴욕에 산지 20년이 넘었는데 2004년경 호적과 등본상 생년월일이 불일치하여 호적대로 자 |
| 2018.09.07 | 1939.10.30 | 1939.10.14 | 1939.10.30 1939.10.14 | 여자 | 가족관계부의 생일(10.30)이 주민등록의 생일(10.14)과 차이가 나서, 어머님이 기초 |
| 2018.09.05 | 72.12.18 | 73.1.22 | 72.12.18 73.1.22 | 여자 | 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정하고 자 합니다. 직접 진행했다가 얼마전 기각결정 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.