허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2018.04.24 | 1974.01.03 | 1973.05.26 | 1974.01.03 1973.05.26 | 남자 | 어려서는 큰 문제가 없었으나 대학생활때 부터 주민번호상의 생년월일과 실제 생년월일의 문제가... |
2018.04.24 | 94.1.27 | 94.3.8 | 94.1.27 94.3.8 | 여자 | 부모님이 학교를 일찍 보내시려고 3월에 태어난 저를 음력날짜인 1월로 신고하셨습니다. 하지 |
2018.04.23 | 69.6.24 | 70.6.26 | 69.6.24 70.6.26 | 여자 | 집에서 1남5녀 중 둘째로 출생했습니다. 본인 뿐만 아니라 위에 언니도 1세 더 많게 등재 |
2018.04.17 | 1954. 4. 21 | 1955. 6.11(-4. 21) | 1954. 4. 21 1955. 6.11(-4. 21) | 남자 | 집에서 5남6녀 중 5남으로 출생했으며, 농사짓던 부친을 대리하여 청력장애가 있던 동 서기 |
2018.04.12 | 67. 12. 25 | 66. 7. 10 | 67. 12. 25 66. 7. 10 | 남자 | 자가에서 2남1녀 중 2남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 장사를 했던 것으로 |
2018.04.06 | 59.1.27 | 59.3.6 | 59.1.27 59.3.6 | 여자 | 음력 생일을 양력 생일을 정정 (정년 6개월 연장 가능) |
2018.04.06 | 60.5.15 | 58.5.15 | 60.5.15 58.5.15 | 남자 | 공부에 2살 어리게 신고되어 있음 6남매 중 다섯째로 전북 임실에서 출생함 / 미혼 |
2018.04.06 | 63.7.2 | 64.7.2 | 63.7.2 64.7.2 | 여자 | 6남매 중 막내 부산에서 출생 |
2018.04.05 | 1963.7.23 | 1962.7.23 | 1963.7.23 1962.7.23 | 남자 | 과거 두메산골 시골 어르신들이 출생 후 일정기간 생존율이 보장된 후에 출생신고를 하셨다합니... |
2018.03.30 | 1959.10.1 | 1957.10.2. | 1959.10.1 1957.10.2. | 남자 | 변경할려고합니다 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.