허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2018.03.16 | 1970 | 1971 | 1970 1971 | 남자 | 동생들은 대부분 어린연령으로 잘못신고 되었는데 4남 중 장남인 본인만 1세 많게 신고되어 |
2018.03.13 | 58.12.5 | 54.9.9 | 58.12.5 54.9.9 | 여자 | 8남매 중 넷째로 출생, 본인 위로 언니와 오빠들은 제대로 등재되었는데 본인을 4세 어린 |
2018.03.07 | 59.1.15 | 60.9.10 | 59.1.15 60.9.10 | 남자 | 3남2녀 중 넷째로 출생 1세 많게 등재된 것은 알고 있었지만 큰 불편함이 없어 생활했는데 |
2018.03.05 | 61.05.16 | 62.11.26 | 61.05.16 62.11.26 | 여자 | 저의 어머니는 15세 결혼후 6.25사변때 전 남편이 행방불명되어 혼자 사시다가 부산에서 ... |
2018.02.26 | 63.12.20. | 65.1.23(64.12.21) | 63.12.20. 65.1.23(64.12.21) | 여자 | 2남2녀 중 장녀로 출생했는데 부모님이 늦게 혼인신고 마치고 같은 날 출생신고하면서 잘못 |
2018.02.22 | 68.12.19 | 66.10.14 | 68.12.19 66.10.14 | 남자 | 집에서는 본 나이로 지내고 있지만 생년월일 잘못되어 여러가지 불편으로 변경하고자 합니다 ... |
2018.02.14 | 62.7.1 | 59.12.12 | 62.7.1 59.12.12 | 여자 | 출생신고가 늦어져 3세 어리게 신고되었지만 또래들과 함께 학교에 입학했습니다. 6남매 중 |
2018.02.13 | 52.7.3 | 48.2.28 | 52.7.3 48.2.28 | 남자 | 2남3녀 중 장남으로, 경기도 가평에서 출생했습니다. 집안의 친적분이 뒤늦게 출생신고를 하 |
2018.01.22 | 55. 12. 30 | 57. 3. 6 | 55. 12. 30 57. 3. 6 | 남자 | 익산에서 2남4녀 중 다섯째으로 출생했습니다. 부모는 시골에서 농사를 지었고, 무학인 부모... |
2018.01.15 | 61.6.22 | 61.8.3 | 61.6.22 61.8.3 | 남자 | 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정원함 4남2녀 중 둘째 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.