허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2018.02.14 | 62.7.1 | 59.12.12 | 62.7.1 59.12.12 | 여자 | 출생신고가 늦어져 3세 어리게 신고되었지만 또래들과 함께 학교에 입학했습니다. 6남매 중 |
2018.02.13 | 52.7.3 | 48.2.28 | 52.7.3 48.2.28 | 남자 | 2남3녀 중 장남으로, 경기도 가평에서 출생했습니다. 집안의 친적분이 뒤늦게 출생신고를 하 |
2018.01.22 | 55. 12. 30 | 57. 3. 6 | 55. 12. 30 57. 3. 6 | 남자 | 익산에서 2남4녀 중 다섯째으로 출생했습니다. 부모는 시골에서 농사를 지었고, 무학인 부모... |
2018.01.15 | 61.6.22 | 61.8.3 | 61.6.22 61.8.3 | 남자 | 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정원함 4남2녀 중 둘째 |
2018.01.05 | 65. 3. 3. | 62. 3. 6 | 65. 3. 3. 62. 3. 6 | 남자 | 경남 남해군 이동면 초읍리 소재 자가에서 3남2녀 중 넷째(2남)로 출생했습니다. 본인과 ... |
2017.12.27 | 60.12.2 | 61.1.18 | 60.12.2 61.1.18 | 남자 | 음력으로 등재된 생년월일을 양력으로 정정하고자 합니다. 특히, 부친께서 오랫동안 지병을 앓 |
2017.12.26 | 70.2.5 | 68.12.28 | 70.2.5 68.12.28 | 여자 | 2살어린 언령 등재 |
2017.12.18 | 61. 8. 13 | 60. 8. 13 | 61. 8. 13 60. 8. 13 | 남자 | 경남 창녕군 대합면 평지리 소재 자가에서 2남1녀 중 둘째 2남으로 출생했습니다. 출생당... |
2017.12.15 | 70.11.19 | 72.1.5.(-11.19) | 70.11.19 72.1.5.(-11.19) | 여자 | 면사무소 직원의 실수로 1세 어린 연령으로 등록되었다고 함. 공무원 (우체국) |
2017.12.15 | 60.5.27 | 61.5.27 | 60.5.27 61.5.27 | 여자 | 부모님이 결혼하고 먹고 살기 힘들어 제가 출생했지만 출생신고 못하고 살다가 부모님 혼인신고 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.