허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2017.04.07 | 65. 11. 10. | 66. 12. 24.(+) | 65. 11. 10. 66. 12. 24.(+) | 여자 | 부산 초량동에서 1남1녀로 1녀로 출생, 출생당시 부친은 건축업에 종사했고, 본적지였던 전... |
2017.04.07 | 1961.6.20 | 1959.11.19 | 1961.6.20 1959.11.19 | 남자 | 출생신고 늦게 잘못함. 초등학교생활기록부는 1959.11.19 기록되어있습니다. 제나이를 |
2017.03.27 | 60.11.27 | 58.11.27 | 60.11.27 58.11.27 | 남자 | 두 살 어린 연령으로 신고 4남1녀 중 장남 중소기업체 |
2017.03.27 | 63.8.20 | 64.8.21 | 63.8.20 64.8.21 | 남자 | 1세 많게 등재, 형제들도 대부분 잘못 등재됨 |
2017.03.21 | 65.1.5 | 62.7.17- | 65.1.5 62.7.17- | 여자 | 형제들 모두 1~2세 어리게 등재되었습니다. |
2017.02.28 | 52.9.3 | 50.8.22 | 52.9.3 50.8.22 | 남자 | 2살 어린 연령으로 잘못 등재 3남1녀 중 막내 |
2017.02.27 | 67.1.3 | 68.2.1(1.3) | 67.1.3 68.2.1(1.3) | 여자 | 출생신고가 잘못된 사실을 모르고 살다가 나중에 알게 되었습니다. 학교는 69년생들과 다녔으 |
2017.02.23 | 58. 9. 22. | 56. 9. 22. | 58. 9. 22. 56. 9. 22. | 남자 | 전북 부안군 백산면 금판리 소재 자가에서 4남 중 3남으로 출생했습니다. 출생당시 부친은 ... |
2017.02.23 | 63.11.25 | 64.11.25 | 63.11.25 64.11.25 | 남자 | 숙부가 출생신고하면서 형제들의 나이를 모두 한살 많게 신고했습니다. 3남4녀 중 여섯째, |
2017.02.23 | 61. 12. 10 | 56. 9. 21. | 61. 12. 10 56. 9. 21. | 남자 | 충남 공주에서 5남매 중 2남으로 출생, 출생당시 부친은 농업에 종사했습니다. 건강이 좋지... |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.