허가일자 | 정정전 | 정정후 | 정정전후 | 성별 | 정정사유 |
---|---|---|---|---|---|
2017.08.08 | 57.3.30 | 56.6.11 | 57.3.30 56.6.11 | 여자 | 3남3녀 중 다섯째로 출생 공부에 1세 어린 나이로 등재되어 학교 다닐때부터 많은 스트레스 |
2017.08.03 | 1970.4.22 | 1971.4.22 | 1970.4.22 1971.4.22 | 여자 | 조부의 심한 남아선호 사상으로 출생 후 바로 출생신고를 하지 않고 남동생 출생 후(1973... |
2017.08.03 | 70. 2. 27 | 70. 1. 21 | 70. 2. 27 70. 1. 21 | 남자 | 부산에서 2남1녀 중 장남으로 출생했습니다. 부친께서 뒤늦게 신고하면서 생년월일을 약 1월 |
2017.07.28 | 77.10.5 | 76.8.12- | 77.10.5 76.8.12- | 남자 | 2남2녀 중 막내로 출생 4남매 모두 어린 연령으로 출생신고 |
2017.07.19 | 72. 2. 15 | 70.11.16(-10. 18) | 72. 2. 15 70.11.16(-10. 18) | 남자 | 3남2녀 중 막내 3남으로 출생했습니다. 부친은 초등학교도 못하고 농사를 짓던 촌부로 뒤늦 |
2017.07.18 | 59.6.21 | 57.3.8(-2.7) | 59.6.21 57.3.8(-2.7) | 남자 | 부와 친모사이에 출생했으나 부의 전처의 자로 출생신고 이복형제 1956년생 형이 있고, 저 |
2017.07.13 | 1984. 2. 28. | 1983. 4. 28 | 1984. 2. 28. 1983. 4. 28 | 남자 | 서울 은평구 역촌동 73번지의 11번지 소재 자가에서 2남 중 1남으로 출생했습니다. 부모 |
2017.07.13 | 63.6.14 | 64.6.14 | 63.6.14 64.6.14 | 여자 | 1세 많게 잘못 등재 |
2017.07.13 | 61. 5. 17 | 60. 2. 18(-) | 61. 5. 17 60. 2. 18(-) | 남자 | 전북 정읍시 태인면 태성리 소재 자가에서 2남2녀 중 1남으로 출생했습니다. 부친께서는 농... |
2017.07.10 | 60 | 58 | 60 58 | 남자 | 호적이 2살 어리게 등재되었으나, 학교도 실제나이대로 들어가고 생활기록부에서 실제 생년월일 |
궁금한 사항이 있으면 아래로 연락 주시기 바랍니다.